„Nevėžis“: Valdas Dabkus 21, Arvydas Šikšnius 19, Gintaras Leonavičius 18.
„Barsy“: Gytis Sirutavičius 17, Michailas Jevstignejevas 16.
B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškai):
1. Kėdainių „Nevėžis“ 8 7 1 152. „Šiauliai“ 7 6 1 13
3. „Ventspils“ (Latvija) 7 6 1 13
4. Atyrau „Barsy“ (Kazachstanas) 9 3 6 12
5. Panevėžio „Lietkabelis“ 7 1 6 8
6. „Parnu“ (Estija) 6 1 5 7
7. Liepojos „Triobet“ 6 1 5 7
Penktadienį abu B grupės susitikimus laimėjo namuose žaidusios komandos: 19 taškų nugalėtojams Estijoje pelnė Giedrius Gustas, o Rakverės „Tarvas“ krepšininkai po pratęsimo 84:80 (19:11, 16:29, 13:16, 19:11, 17:13) įveikė Noršiopingo „Dolphins“ ekipą.
„Jekabpils“ klubas 89:47 (23:15, 24:5, 21:12, 21:15) sutriuškino Rapalos TYCO penketuką.
A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškai):
1. Tamperės „Pyrinto“ (Suomija) 9 8 1 172. Noršiopingo „Dolphins“ (Švedija) 8 5 3 13
3. „Jekabpils“ (Latvija) 7 4 3 11
4. Rakverės „Tarvas“ (Estija) 7 3 4 10
5. „Valmiera“ (Latvija) 6 3 3 9
6. Talino „Kalev“ (Estija) 7 2 5 9
7. Rapalos TYCO (Estija) 8 1 7 9
C grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškai):
1. Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 7 7 0 142. „Prienai“ 8 6 2 14
3. Rygos „Barons kvartals“ (Latvija) 8 5 3 13
4. Tartu „Rock“ (Estija) 7 4 3 11
5. Aktau „Kaspij“ (Kazachstanas) 8 2 6 10
6. Utenos „Juventus“ 7 2 5 9
7. Valgos „Maks&Moorits“ (Estija) 7 0 7 7
Į atkrintamąsias BBL varžybas pateks po penkias pajėgiausias grupių ekipas ir absoliučiai geriausia šeštąją vietą užėmusi komanda.