„Prienai“: Artūras Valeika 23, Mindaugas Lukauskis ir Vaidas Čepukaitis po 16, Paulius Ivanauskas 9.
„Kaspij“: Krisas Richardas (14 tšk.), Vadimas Matiukevičius (11 tšk.), Zhanyshas Emsas Uulu ir Sergejus Kazancevas (po 10 taškų).
C grupėje pirmauja visus septynis susitikimus laimėjusi Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komanda.
Kitame C grupės mače ketvirtadienį Rygos „Barons kvartals“ krepšininkai išvykoje 73:66 (13:15, 25:16, 20:10, 15:25) įveikė Valgos „Maks&Moorits“ penketuką.
C grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškai):
1. Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 7 7 0 142.„Prienai“ 8 6 2 14
3. Tartu „Rock“ (Estija) 7 4 3 11
4. Rygos „Barons kvartals“ (Latvija) 7 4 3 11
5. Utenos „Juventus“ 7 2 5 9
6. Aktau „Kaspij“ (Kazachstanas) 7 2 5 8
7. Valgos „Maks&Moorits“ (Estija) 7 0 7 6
A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškai):
1. Tamperės „Pyrinto“ (Suomija) 8 7 1 152. Noršiopingo „Dolphins“ (Švedija) 7 5 2 12
3. „Valmiera“ (Latvija) 6 3 3 9
4. Talino „Kalev“ (Estija) 7 2 5 9
5. „Jekabpils“ (Latvija) 5 2 3 7
6. Rakverės „Tarvas“ (Estija) 5 2 3 7
7. Rapalos TYCO (Estija) 6 1 5 7
B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškai):
1.„Šiauliai“ 6 5 1 112.„Ventspils“ (Latvija) 6 5 1 11
3. Kėdainių „Nevėžis“ 6 5 1 11
4. Atyrau „Barsy“ (Kazachstanas) 5 3 2 8
5. Panevėžio „Lietkabelis“ 7 1 6 8
6. Pernu „Parnu“ (Estija) 5 1 4 6
7. Liepojos „Triobet“ 5 0 5 5
Į atkrintamąsias BBL varžybas pateks po penkias pajėgiausias grupių ekipas ir absoliučiai geriausia šeštąją vietą užėmusi komanda.