Po 16 taškų prie pergalės prisidėjo Rokas Giedraitis ir Christopheris Cooperis, 15 – Vytautas Šulskis, po 12 – Derekas Needhamas bei Darius Pakamanis.
Svečių gretose sėkmingiausiai žaidė Fredrickas Zambalistas (28 tšk.), Michailas Jevstignejevas (15 tšk.), Lukas Brazdauskis (12 tšk.) ir Edgaras Želionis (10 taškų).
B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškai):
1. Kėdainių „Nevėžis“ 9 8 1 17
2. Atyrau „Barsy“ (Kazachstanas) 12 5 7 17
3. „Šiauliai“ 8 7 1 15
4. „Ventspils“ (Latvija) 8 6 2 14
5. Liepojos „Triobet“ 7 2 5 9
6. Panevėžio „Lietkabelis“ 8 1 7 9
7. Pernu „Parnu“ (Estija) 8 1 7 9
Šeštą pergalę C grupėje iškovojo Tartu „Rock“ ekipa, namuose 88:62 (16:13, 30:11, 21:14, 21:14) sutriuškinusi Aktau „Kaspij“ krepšininkus iš Kazachstano.
C grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškai):
1. Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 8 8 0 16
2. Prienų „TonyBet“ 9 7 2 16
3. Tartu „TU-Rock“ (Estija) 10 6 4 16
4. Rygos „Barons kvartals“ (Latvija) 9 5 4 14
5. Aktau „Kaspij“ (Kazachstanas) 9 2 7 11
6. Utenos „Juventus“ 8 2 6 10
7. Valgos „Maks&Moorits“ (Estija) 7 0 7 7
A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškai):
1. Tamperės „Pyrinto“ (Suomija) 9 8 1 17
2. Noršiopingo „Dolphins“ (Švedija) 9 6 3 15
3. Valmieros „Valmiera“ (Latvija) 8 4 4 12
4. Jėkabpilio „Jekabpils“ (Latvija) 8 4 4 12
5. Talino „Kalev“ (Estija) 8 3 5 11
6. Rakverės „Tarvas“ (Estija) 8 3 5 11
7. Rapalos TYCO (Estija) 8 1 7 9
Į atkrintamąsias BBL varžybas pateks po penkias pajėgiausias grupių ekipas ir absoliučiai geriausia šeštąją vietą užėmusi komanda.