J.Valančiūnas šį sezoną uždirbs daugiausiai karjeroje, nes tai bus paskutinis sezonas jo ketverių metų kontrakte. Šiais metais uteniškis savo sąskaitą papildys 16 539 326 JAV dolerių.
Tai ketvirtas atlyginimas Toronto klube. Už lietuvį daugiau uždirba komandos simbolis Kyle'as Lowry, iš „Spurs“ persikėlęs Kawhi Leonardas ir Serge'as Ibaka.
Pagal atlyginimus „Raptors“ klubas užima trečią vietą tarp visų NBA klubų.
„Raptors“ atlyginimai (ESPN inf.)
Žaidėjas | 2018-19 |
---|---|
1. Kyle'as Lowry | $31,200,000 |
2. Kawhi Leonardas | $23,114,067 |
3. Serge'as Ibaka | $21,666,667 |
4. Jonas Valančiūnas | $16,539,326 |
5. Danny Greenas | $10,000,000 |
6. Normanas Powellas | $9,367,200 |
7. Fredas VanVleetas | $8,653,847 |
8. C.J. Milesas | $8,333,333 |
9. Malachi Richardsonas | $1,569,360 |
10. Pascalis Siakamas | $1,544,951 |
11. Delonas Wrightas | $2,536,898 |
12. OG Anunoby | $1,952,760 |
13. Gregas Monroe | $1,512,601 |
14. Lorenzo Brownas | $1,512,601 |
15. Jordanas Loydas | $0 |
16. Chrisas Boucheras | $0 |
Justinas Hamiltonas | $1,000,000 |
D.Sabonis vis dar rungtyniauja naujoko teisėmis ir gauna fiksuotą 2 659 800 JAV dolerių atlyginimą. Tiek pat jis turėtų uždirbti dar ir kitą sezoną, bet 2019 metų vasarą turės galimybę jau sudaryti ilgalaikį ir daug dosnesnį kontraktą.
Tarp nuolat žaidžiančių komandos draugų lietuvis uždirba mažiausiai. Už jį mažiau pinigų atitenka tik jauniems ir dar savo vertės neįrodžiusiems žaidėjams.
Pagal atlyginimų dydžius „Pacers“ užima tik 23 vietą NBA.
„Pacers“ atlyginimai (ESPN)
Žaidėjas | 2018-19 |
---|---|
1. Victoras Oladipo | $21,000,000 |
2. Thaddeusas Youngas | $13,764,045 |
3. Tyreke Evansas | $12,400,000 |
4. Bojanas Bogdanovičius | $10,500,000 |
5. Darrenas Collisonas | $10,000,000 |
6. Cory Josephas | $7,945,000 |
7. Dougas McDermottas | $7,333,333 |
8. Kyle O'Quinnas | $4,449,000 |
9. Mylesas Turneris | $3,410,284 |
10. Domantas Sabonis | $2,659,800 |
11. TJ Leafas | $2,407,560 |
12. Aaronas Holiday | $1,911,960 |
13. Ike Anigbogu | $1,378,242 |
14. Alize Johnsonas | $838,464 |
15. Benas Moore | $1,349,383 |
16. Edmondas Sumneris | $0 |
17. Davonas Reedas | $0 |
Alas Jeffersonas | $4,000,000 |
Monta Ellis | $2,245,400 |
Daugiausiai šį sezoną uždirbančių NBA žaidėjų dešimtukas
Žaidėjas | Komanda | Atlyginimas | |
1 | Stephenas Curry | „Golden State Warriors“ | $37,457,154 |
2 | Russellas Westbrookas | „Oklahoma City Thunder“ | $35,654,150 |
3 | Chrisas Paulas | „Houston Rockets“ | $35,654,150 |
4 | Jamesas Hardenas | „Houston Rockets“ | $35,650,150 |
5 | Blake'as Griffinas | „Detroit Pistons“ | $32,088,932 |
6 | Gordonas Haywardas | „Boston Celtics“ | $31,214,295 |
7 | Kyle'as Lowry | „Toronto Raptors“ | $31,200,000 |
8 | Paulas George'as | „Oklahoma City Thunder“ | $30,560,700 |
9 | Mike'as Conley | „Memphis Grizzlies“ | $30,521,115 |
10 | Kevinas Durantas | „Golden State Warriors“ | $30,000,000 |