Kaip ir anksčiau, atvykstantys iš šių šalių arba per jas keliaujantys žmonės atvykę į Lietuvą privalo izoliuotis 10 dienų arba atlikti tyrimą dėl koronaviruso ir gauti neigiamą atsakymą.
Tuo metu atvykstantiems iš JK bei Pietų Afrikos Respublikos dėl šiose šalyse aptiktų koronaviruso mutacijų ir toliau galios griežtesni reikalavimai: keliautojai turės ne tik atlikti tyrimą dėl koronaviruso, bet ir nepriklausomai nuo tyrimo rezultato izoliuotis dviem savaitėms. Išimtys taikomos tik medicinos, IT, transporto srities darbuotojams, inžinieriams ir kitiems – jiems pakanka neigiamo tyrimo rezultato.
Iš kitų trečiųjų šalių atvykusieji privalo izoliuotis arba atlikti tyrimą Lietuvoje, gavus neigiamą atsakymą, 10 dienų rekomenduojama apriboti kontaktų skaičių, nesilankyti žmonių susibūrimo vietose. Izoliuotis nereikia tik keliavusiems tranzitu per paveiktas šalis.
Atvykstantieji lėktuvais ir kitu transportu tarptautiniais reisais privalo užsiregistruoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) interneto svetainėje ir pateikti vežėjui anketos QR kodą. Kitais atvejais, kai vykstama savo transportu, NVSC reikia užsiregistruoti per 12 valandų nuo atvykimo.
Paveiktų šalių sąrašas yra skelbiamas kiekvieną penktadienį, o įsigalioja pirmadienį ir galioja savaitę.
COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS:
Eil. Nr. | Šalis (teritorija) |
1. | ES ir EEE šalys (pagal Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro skelbiamus šalių (regionų) duomenis) |
1. | Lichtenšteino Kunigaikštytė |
2. | Šveicarijos Konfederacija |
2. | Kitos šalys |
1. | Afganistano Islamo Respublika |
2. | Albanijos Respublika |
3. | Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika |
4. | Amerikos Samoa |
5. | Andoros Kunigaikštystė |
6. | Angolos Respublika |
7. | Antigva ir Barbuda |
8. | Argentinos Respublika |
9. | Armėnijos Respublika |
10. | Aruba |
11. | Australija |
12. | Azerbaidžano Respublika |
13. | Bahamos |
14. | Bahreino Karalystė |
15. | Baltarusijos Respublika |
16. | Bangladešo Liaudies Respublika |
17. | Barbadosas |
18. | Belizas |
19. | Benino Respublika |
20. | Bermuda* |
21. | Bisau Gvinėjos Respublika |
22. | Bolivija |
23. | Bosnija ir Hercegovina |
24. | Botsvanos Respublika |
25. | Brazilijos Federacinė Respublika |
26. | Brunėjaus Darusalamas |
27. | Burkina Fasas |
28. | Burundžio Respublika |
29. | Butano Karalystė |
30. | Centrinė Afrikos Respublika |
31. | Čado Respublika |
32. | Čilės Respublika |
33. | Dominika |
34. | Dominikos Respublika |
35. | Dramblio Kaulo Kranto Respublika |
36. | Džibučio Respublika |
37. | Egiptas |
38. | Ekvadoro Respublika |
39. | Eritrėja |
40. | Etiopijos Federacinė Demokratinė |
41. | Fidžio Respublika |
42. | Filipinų Respublika |
43. | Gabono Respublika |
44. | Gajanos Respublika |
45. | Gambijos Islamo Respublika |
46. | Ganos Respublika |
47. | Gibraltaras |
48. | Grenada |
49. | Gruzija (Sakartvelas) |
50. | Guamas* |
51. | Gvadelupa |
52. | Gvatemalos Respublika |
53. | Gvinėjos Respublika |
54. | Haičio Respublika |
55. | Hondūro Respublika |
56. | Indijos Respublika |
57. | Indonezijos Respublika |
58. | Irako Respublika |
59. | Irano Islamo Respublika |
60. | Izraelis |
61. | Jamaika |
62. | Japonija |
63. | Jemeno Respublika |
64. | Jordanija |
65. | Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė |
66. | Jungtinės Amerikos Valstijos |
67. | Jungtiniai Arabų Emyratai |
68. | Juodkalnija |
69. | Kaimanų salos |
70. | Kalėdų sala |
71. | Kambodžos Karalystė |
72. | Kamerūno Respublika |
73. | Kanada |
74. | Kataras |
75. | Kazachstano Respublika |
76. | Kenijos Respublika |
77. | Kinijos Liaudies Respublika |
78. | Kirgizijos Respublika |
79. | Kiurasao |
80. | Kolumbijos Respublika |
81. | Kongo Demokratinė Respublika |
82. | Kongo Respublika |
83. | Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja) |
84. | Kosta Rikos Respublika |
85. | Kubos Respublika |
86. | Kuko salos |
87. | Kuveitas |
88. | Laoso Liaudies Demokratinė Respublika |
89. | Lesoto Karalystė |
90. | Libano Respublika |
91. | Liberija |
92. | Libijos Valstybė |
93. | Madagaskaro Respublika |
94. | Malaizija |
95. | Malavio Respublika |
96. | Maldyvų Respublika |
97. | Malio Respublika |
98. | Maroko Karalystė |
99. | Martinika |
100. | Mauricijaus Respublika |
101. | Mauritanijos Islamo Respublika |
102. | Meksika |
103. | Mianmaras |
104. | Moldovos Respublika |
105. | Monako Kunigaikštystė |
106. | Mongolija |
107. | Montseratas |
108. | Mozambiko Respublika |
109. | Namibijos Respublika |
110. | Naujoji Zelandija |
111. | Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika |
112. | Nigerija |
113. | Nigerio Respublika |
114. | Nikaragvos Respublika |
115. | Omano Sultonatas |
116. | Pakistano Islamo Respublika |
117. | Palestina* |
118. | Panama |
119. | Papua Naujoji Gvinėja |
120. | Paragvajaus Respublika |
121. | Peru Respublika |
122. | Pietų Afrikos Respublika |
123. | Pietų Korėja |
124. | Pietų Sudanas |
125. | Prancūzijos Polinezija |
126. | Puerto Riko sandrauga |
127. | Pusiaujo Gvinėja |
128. | Reunionas |
129. | Ruanda |
130. | Rusijos Federacija |
131. | Saliamono salos |
132. | Salvadoro Respublika |
133. | San Marino Respublika |
134. | San Tomės ir Prinsipės Respublika |
135. | Saudo Arabijos Karalystė |
136. | Seišeliai |
137. | Senegalo Respublika |
138. | Serbijos Respublika |
139. | Singapūras |
140. | Sirijos Arabų Respublika |
141. | Somalio Federacinė Respublika |
142. | Sudano Respublika |
143. | Surinamo Respublika |
144. | Svazilandas |
145. | Šiaurės Makedonijos Respublika |
146. | Šri Lankos Demokratinė Respublika |
147. | Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybė) |
148. | Tadžikistano Respublika |
149. | Tailandas |
150. | Tanzanija |
151. | Terksas ir Kaikosas |
152. | Togo Respublika |
153. | Trinidado ir Tobago Respublika |
154. | Tunisas |
155. | Turkija |
156. | Turkmėnistanas |
157. | Ugandos Respublika |
158. | Ukraina |
159. | Urugvajus |
160. | Uzbekistano Respublika |
161. | Vanuatu |
162. | Venesuelos Respublika |
163. | Vietnamo Respublika |
164. | Zambijos Respublika |
165. | Zimbabvės Respublika |
166. | Žaliojo Kyšulio Respublika |
* Teritorijos, neturinčios valstybės statuso