Primename, kad anksčiau penktadienį buvo paskelbta 12 Europos Sąjungos šalių, iš kurių grįžus nuo pirmadienio bus privaloma saviizoliacija. Jas rasite čia.
Užsienio šalių piliečiams, atvykstantiems iš šalių, kur sergamumo rodiklis viršija 16, privaloma 14 dienų izoliacija, o atvykusiems iš trečiųjų šalių, kurios įtrauktos į paveiktų šalių sąrašą, – privaloma ir izoliacija, ir tyrimas dėl koronaviruso infekcijos.
Izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas, transportavimo į tyrimo dėl koronaviruso infekcijos paėmimo vietą ir tyrimus koronaviruso infekcijai nustatyti užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvą darbo reikalais arba su specialiais leidimais, privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys, kviečiantysis asmuo, arba pats užsienietis.
Lietuvos piliečiams, grįžusiems iš šalių, kur sergamumo rodiklis viršija 16, privaloma 14 dienų izoliacija.
Šios priemonės taikomos ir tais atvejais, kai asmenys keliavo per paveiktas šalis tranzitu (automobiliais, viešuoju transportu ir kt.), išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos.
Numatyta, kad iš paveiktų šalių sąraše esančių valstybių sugrįžusieji ar atvykusieji per 24 valandas turi užsiregistruoti, pateikdami savo duomenis Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC). Tokia tvarka galioja ir iš šių šalių grįžtantiems Lietuvos piliečiams, ir leidimą atvykti turintiems užsieniečiams.
Labiausiai paveiktų valstybių sąrašas yra atnaujinamas kiekvieną savaitę, atsižvelgiant į epidemiologinius rodiklius užsienio šalyse.
Įsakymą dėl paveiktų šalių sąrašo rasite ČIA.
COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Valstybė |
1. | Albanijos Respublika |
2. | Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika |
3. | Andoros Kunigaikštystė |
4. | Argentinos Respublika |
5. | Armėnijos Respublika |
6. | Australija |
7. | Austrijos Respublika |
8. | Azerbaidžano Respublika |
9. | Bahamai |
10. | Bahreino Karalystė |
11. | Baltarusijos Respublika |
12. | Bangladešo Demokratinė Respublika |
13. | Belgijos Karalystė |
14. | Bolivijos Daugiatautė Valstybė |
15. | Bosnija ir Hercegovina |
16. | Brazilijos Federacinė Respublika |
17. | Bulgarijos Respublika |
18. | Čekijos Respublika |
19. | Čilės Respublika |
20. | Dominikos Respublika |
21. | Ekvadoro Respublika |
22. | Filipinai |
23. | Gabono Respublika |
24. | Ganos Respublika |
25. | Gibraltaras* |
26. | Grenlandija* |
27. | Guamas* |
28. | Gvatemalos Respublika |
29. | Hondūro Respublika |
30. | Indijos Respublika |
31. | Irako Respublika |
32. | Irano Islamo Respublika |
33. | Ispanijos Karalystė |
34. | Izraelis |
35. | Jungtinės Amerikos Valstijos |
36. | Jungtiniai Arabų Emyratai |
37. | Juodkalnija |
38. | Kanada |
39. | Kataras |
40. | Kazachstano Respublika |
41. | Kirgizijos Respublika |
42. | Kolumbijos Respublika |
43. | Kongas |
44. | Kosovo Respublika |
45. | Kosta Rikos Respublika |
46. | Kroatijos Respublika |
47. | Kuveitas |
48. | Lesoto Karalystė |
49. | Libano Respublika |
50. | Libijos Valstybė |
51. | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė |
52. | Madagaskaro Respublika |
53. | Maldyvų Respublika |
54. | Maltos Respublika |
55. | Maroko Karalystė |
56. | Mauritanijos Islamo Respublika |
57. | Meksikos Jungtinės Valstijos |
58. | Mergelių salos (JAV) |
59. | Moldovos Respublika |
60. | Monako Kunigaikštystė |
61. | Namibija |
62. | Omano Sultonatas |
63. | Palestina* |
64. | Panama |
65. | Paragvajaus Respublika |
66. | Peru Respublika |
67. | Pietų Afrikos Respublika |
68. | Portugalijos Respublika |
69. | Prancūzijos Respublika |
70. | Puerto Riko sandrauga |
71. | Rumunija |
72. | Rusijos Federacija |
73. | Salvadoro Respublika |
74. | Saudo Arabijos Karalystė |
75. | Sent Vincentas ir Grenadinai |
76. | Serbijos Respublika |
77. | Singapūro Respublika |
78. | Surinamo Respublika |
79. | Svazilando Karalystė |
80. | Šiaurės Makedonijos Respublika |
81. | Šv. Martyno sala |
81. | Švedijos Karalystė |
82. | Šveicarijos Konfederacija |
83. | Terksas ir Kaikosas* |
84. | Ukraina |
85. | Uzbekistano Respublika |
86. | Venesuelos Respublika |
87. | Zambijos Respublika |
88. | Žaliojo Kyšulio Respublika |
* Teritorijos, neturinčios valstybės statuso