Primename, kad nuo penktadienio, sausio 15 d., visi atvykstantieji į Latviją ir Estiją privalo pasidaryti COVID-19 testą. Viešindamos savo sprendimus Latvija ir Estija skelbė, kad panašios taisyklės įsigalios visose trijose Baltijos šalyse, tačiau Lietuva nusprendė reikalavimų kol kas nekeisti.
Šiuo metu galiojantis koronaviruso (COVID-19) infekcijos paveiktų šalių ir regionų sąrašas nėra keičiamas ir lieka galioti dar savaitę, penktadienį vakare pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Sąraše lieka Lichtenšteinas ir Šveicarija bei visos trečiosios šalys. Atvykstantys iš šių šalių arba per jas keliaujantys žmonės atvykę į Lietuvą privalo izoliuotis 10 dienų arba atlikti tyrimą dėl koronaviruso ir gauti neigiamą atsakymą.
Atvykstantiems iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Pietų Afrikos Respublikos ir toliau galios griežtesni reikalavimai, nustatyti dėl šiose šalyse aptiktų koronaviruso mutacijų.
Iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Pietų Afrikos Respublikos atvykstantys keliautojai turės ne tik atlikti tyrimą dėl koronaviruso, bet ir izoliuotis 14 dienų, nepriklausomai nuo tyrimo rezultato. Išimtis taikoma tik tam tikrų profesijų atstovams (medicinos darbuotojams, informacinių ir ryšių technologijų bei inžinerijos specialistams, transporto sektoriaus darbuotojams ir kt.), kuriems privaloma atlikti tyrimą, tačiau izoliacija nėra būtina.
Izoliacijos vietą iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės bei Pietų Afrikos Respublikos atvykę žmonės gali palikti tais atvejais, kai jiems reikalinga skubi medicinos pagalba ir dėl to vykstama į gydymo įstaigą, taip pat vykstant į mobilų punktą. Gavus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) leidimą, izoliacijoje esantys asmenys gali vykti į laidotuves, pakeisti izoliavimo vietą ar nuvykti į sveikatos priežiūros įstaigą kitoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.
Dėl kelionės iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės bei Pietų Afrikos Respublikos izoliacijoje esantys užsieniečiai ir Lietuvos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, taip pat asmenys, kuriems būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais, gali išvykti iš Lietuvos į valstybę, kurioje jie gyvena, dirba ar kurioje bus teikiama sveikatos priežiūros paslauga, nepraėjus nustatytam izoliavimo laikotarpiui. Apie planuojamą išvykimą privaloma informuoti NVSC ne vėliau kaip 24 val. iki planuojamo išvykimo iš Lietuvos.
Keliautojai, kuriems privaloma atlikti tyrimą dėl koronaviruso, gali tai padaryti 48 val. laikotarpiu iki atvykimo į Lietuvą arba per 24 valandas nuo atvykimo kreiptis dėl tyrimo atlikimo Lietuvoje. Nemokamiems tyrimams Lietuvoje galima registruotis Karštosios linijos 1808 telefonu arba interneto svetainėje. Tyrimą taip pat galima atlikti privačioje laboratorijoje, tačiau šiuo atveju už jį reikės susimokėti.
Iš trečiųjų šalių atvykę užsieniečiai (išskyrus atvykstančius iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Pietų Afrikos Respublikos) tyrimo rezultatų atsivežti negali, o turi izoliuotis arba atlikti tyrimą Lietuvoje. Tačiau, net ir turint neigiamą tyrimo rezultatą, rekomenduojama 10 dienų nuo grįžimo ar atvykimo į Lietuvą apriboti kontaktų skaičių, nesilankyti žmonių susibūrimo vietose.
Turėjusiais sąlytį nelaikomi per paveiktas šalis keliaujantys oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos. Tokiems asmenimis tirtis dėl koronaviruso arba izoliuotis nereikia.
SAM primena, kad keliaujantys vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu privalo užsiregistruoti NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) ir prieš patenkant į transporto priemonę pateikti vežėjui užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą), o kitais atvejais – ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo ar atvykimo į Lietuvą momento privalo užsiregistruoti NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).
Paveiktų šalių sąrašas yra skelbiamas kiekvieną penktadienį, o įsigalioja pirmadienį ir galioja savaitę.
Paveiktų šalių virtualų žemėlapį, kurį pagal šviesoforo principą rengia Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC), galima stebėti ČIA.
COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS:
Eil. Nr. | Šalis (teritorija) |
1. | ES ir EEE šalys (pagal Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro skelbiamus šalių (regionų) duomenis) |
1. | Lichtenšteino Kunigaikštytė |
2. | Šveicarijos Konfederacija |
2. | Kitos šalys |
1. | Afganistano Islamo Respublika |
2. | Albanijos Respublika |
3. | Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika |
4. | Amerikos Samoa |
5. | Andoros Kunigaikštystė |
6. | Angolos Respublika |
7. | Antigva ir Barbuda |
8. | Argentinos Respublika |
9. | Armėnijos Respublika |
10. | Aruba |
11. | Australija |
12. | Azerbaidžano Respublika |
13. | Bahamos |
14. | Bahreino Karalystė |
15. | Baltarusijos Respublika |
16. | Bangladešo Liaudies Respublika |
17. | Barbadosas |
18. | Belizas |
19. | Benino Respublika |
20. | Bermuda* |
21. | Bisau Gvinėjos Respublika |
22. | Bolivija |
23. | Bosnija ir Hercegovina |
24. | Botsvanos Respublika |
25. | Brazilijos Federacinė Respublika |
26. | Brunėjaus Darusalamas |
27. | Burkina Fasas |
28. | Burundžio Respublika |
29. | Butano Karalystė |
30. | Centrinė Afrikos Respublika |
31. | Čado Respublika |
32. | Čilės Respublika |
33. | Dominika |
34. | Dominikos Respublika |
35. | Dramblio Kaulo Kranto Respublika |
36. | Džibučio Respublika |
37. | Egiptas |
38. | Ekvadoro Respublika |
39. | Eritrėja |
40. | Etiopijos Federacinė Demokratinė |
41. | Fidžio Respublika |
42. | Filipinų Respublika |
43. | Gabono Respublika |
44. | Gajanos Respublika |
45. | Gambijos Islamo Respublika |
46. | Ganos Respublika |
47. | Gibraltaras |
48. | Grenada |
49. | Gruzija (Sakartvelas) |
50. | Guamas* |
51. | Gvadelupa |
52. | Gvatemalos Respublika |
53. | Gvinėjos Respublika |
54. | Haičio Respublika |
55. | Hondūro Respublika |
56. | Indijos Respublika |
57. | Indonezijos Respublika |
58. | Irako Respublika |
59. | Irano Islamo Respublika |
60. | Izraelis |
61. | Jamaika |
62. | Japonija |
63. | Jemeno Respublika |
64. | Jordanija |
65. | Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė |
66. | Jungtinės Amerikos Valstijos |
67. | Jungtiniai Arabų Emyratai |
68. | Juodkalnija |
69. | Kaimanų salos |
70. | Kalėdų sala |
71. | Kambodžos Karalystė |
72. | Kamerūno Respublika |
73. | Kanada |
74. | Kataras |
75. | Kazachstano Respublika |
76. | Kenijos Respublika |
77. | Kinijos Liaudies Respublika |
78. | Kirgizijos Respublika |
79. | Kiurasao |
80. | Kolumbijos Respublika |
81. | Kongo Demokratinė Respublika |
82. | Kongo Respublika |
83. | Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja) |
84. | Kosta Rikos Respublika |
85. | Kubos Respublika |
86. | Kuko salos |
87. | Kuveitas |
88. | Laoso Liaudies Demokratinė Respublika |
89. | Lesoto Karalystė |
90. | Libano Respublika |
91. | Liberija |
92. | Libijos Valstybė |
93. | Madagaskaro Respublika |
94. | Malaizija |
95. | Malavio Respublika |
96. | Maldyvų Respublika |
97. | Malio Respublika |
98. | Maroko Karalystė |
99. | Martinika |
100. | Mauricijaus Respublika |
101. | Mauritanijos Islamo Respublika |
102. | Meksika |
103. | Mianmaras |
104. | Moldovos Respublika |
105. | Monako Kunigaikštystė |
106. | Mongolija |
107. | Montseratas |
108. | Mozambiko Respublika |
109. | Namibijos Respublika |
110. | Naujoji Zelandija |
111. | Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika |
112. | Nigerija |
113. | Nigerio Respublika |
114. | Nikaragvos Respublika |
115. | Omano Sultonatas |
116. | Pakistano Islamo Respublika |
117. | Palestina* |
118. | Panama |
119. | Papua Naujoji Gvinėja |
120. | Paragvajaus Respublika |
121. | Peru Respublika |
122. | Pietų Afrikos Respublika |
123. | Pietų Korėja |
124. | Pietų Sudanas |
125. | Prancūzijos Polinezija |
126. | Puerto Riko sandrauga |
127. | Pusiaujo Gvinėja |
128. | Reunionas |
129. | Ruanda |
130. | Rusijos Federacija |
131. | Saliamono salos |
132. | Salvadoro Respublika |
133. | San Marino Respublika |
134. | San Tomės ir Prinsipės Respublika |
135. | Saudo Arabijos Karalystė |
136. | Seišeliai |
137. | Senegalo Respublika |
138. | Serbijos Respublika |
139. | Singapūras |
140. | Sirijos Arabų Respublika |
141. | Somalio Federacinė Respublika |
142. | Sudano Respublika |
143. | Surinamo Respublika |
144. | Svazilandas |
145. | Šiaurės Makedonijos Respublika |
146. | Šri Lankos Demokratinė Respublika |
147. | Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybė) |
148. | Tadžikistano Respublika |
149. | Tailandas |
150. | Tanzanija |
151. | Terksas ir Kaikosas |
152. | Togo Respublika |
153. | Trinidado ir Tobago Respublika |
154. | Tunisas |
155. | Turkija |
156. | Turkmėnistanas |
157. | Ugandos Respublika |
158. | Ukraina |
159. | Urugvajus |
160. | Uzbekistano Respublika |
161. | Vanuatu |
162. | Venesuelos Respublika |
163. | Vietnamo Respublika |
164. | Zambijos Respublika |
165. | Zimbabvės Respublika |
166. | Žaliojo Kyšulio Respublika |
* Teritorijos, neturinčios valstybės statuso