Australijos GP: pirmųjų dviejų penktadienio treniruočių rezultatai

Prieš rytojaus kvalifikaciją bei sekmadienio lenktynes Australijos trasoje pilotai turi paskutinę progą pasitreniruoti prieš pirmąjį šių metų „Formulės-1“ etapą. Kol kas etapas nusimato ypač įdomus – abiejų šiandienos treniruočių rezultatai skiriasi gana stipriai ir favoritus prognozuoti kol kas sunku.
Markas Webberis
Melburno lenktynių trasa / „Reuters“/„Scanpix“ nuotr.
Pirmoje penktadienio treniruotėje Australijoje geriausią laiką parodė Markas Webberis iš „Red Bull Renault“ komandos. Antrą laiką užfiksavo Sebastianas Vettelis, taip pat atstovaujantis „Red Bull Renault“ ekipai. Trečias – „Ferrari“ pilotas Fernando Alonso.

Pirmosios penktadienio treniruotės geriausieji vieno rato įveikimo laikai:

Poz. Pilotas Komanda Ratas Laikas Atsilikimas
1 M.Webberis „Red Bull“ 20 1:26,831 0.000
2 S.Vettelis „Red Bull“ 29 1:27,158 0,327
3 F.Alonso „Ferrari“ 20 1:27,749 0,918
4 N.Rosbergas „Mercedes GP“ 16 1:28,152 1,321
5 R.Barrichello „Williams“ 24 1:28,430 1,599
6 J.Buttonas „McLaren“ 29 1:28,440 1,609
7 L.Hamiltonas „McLaren“ 26 1:28,483 1,652
8 M.Schumacheris „Mercedes GP“ 14 1:28,690 1,859
9 K.Kobayashi „Sauber“ 13 1:28,725 1,894
10 V.Petrovas „Renault“ 15 1:28,765 1,934
11 F.Massa „Ferrari“ 20 1:28,842 2,011
12 N.Heidfeldas „Renault“ 14 1:28,928 2,097
13 A.Sutilas „Force India“ 19 1:29,314 2,483
14 S.Buemi „Toro Rosso“ 21 1:29,328 2,497
15 P.Maldonado „Williams“ 24 1:29,403 2,572
16 D.Ricciardo „Toro Rosso“ 23 1:29.468 2.637
17 S.Perezas „Sauber“ 18 1:29,643 2,812
18 N.Hulkenbergas „Force India“ 20 1:31,002 4,171
19 H.Kovalainenas „Team Lotus“ 13 1:32,428 5,597
20 J.D Ambrosio „Virgin“ 17 1:35,282 8,451
21 T.Glockas „Virgin“ 15 1:35,289 8,458
22 K.Chandhokas „Team Lotus“ 1 -:--,--- --,---
23 N.Karthikeyanas „HRT“ 0 -:--,--- --,---
24 V.Liuzzi „HRT“ 0 -:--,--- --,---

Australijoje antroje penktadienio treniruotėje geriausią laiką parodė „McLaren Mercedes“ pilotas Jensonas Buttonas. Antrą laiką užfiksavo irgi „McLaren Mercedes“ ekipos atstovas Lewisas Hamiltonas, o trečias, kaip ir pirmojoje treniruotėje, liko Fernando Alonso iš „Ferrari“.

Visi antrosios penktadienio treniruotės geriausieji laikai:

Poz. Pilotas Komanda Ratas Laikas Atsilikimas
1 J.Buttonas „McLaren“ 32 1:25,854 0.000
2 L.Hamiltonas „McLaren“ 31 1:25,986 0,132
3 F.Alonso „Ferrari“ 28 1:26,001 0,147
4 S.Vettelis „Red Bull“ 35 1:26,014 0,160
5 M.Webberis „Red Bull“ 33 1:26,283 0,429
6 M.Schumacheris „Mercedes GP“ 31 1:26,590 0,736
7 F.Massa „Ferrari“ 34 1:26,789 0,935
8 S.Perezas „Sauber“ 39 1:27,101 1,247
9 R.Barrichello „Williams“ 34 1:27,280 1,426
10 N.Rosbergas „Mercedes GP“ 23 1:27,448 1,594
11 J.Alguersuari „Toro Rosso“ 31 1:27,525 1,671
12 V.Petrovas „Renault“ 29 1:27,528 1,674
13 N.Heidfeldas „Renault“ 22 1:27,536 1,682
14 S.Buemi „Toro Rosso“ 30 1:27,697 1,843
15 K.Kobayashi „Sauber“ 35 1:28,095 2,241
16 P.di Resta „Force India“ 33 1:28,376 2,522
17 A.Sutilas „Force India“ 31 1:28,583 2,729
18 P.Maldonado „Williams“ 29 1:29,386 3,532
19 H.Kovalainenas „Team Lotus“ 22 1:30,829 4,975
20 J.Trulli „Team Lotus“ 23 1:30,912 5,058
21 J.D Ambrosio „Virgin“ 36 1:32,106 6,252
22 T.Glockas „Virgin“ 30 1:32,135 6,281
23 V.Liuzzi „HRT“ 1 -:--,--- --,---
24 N.Karthikeyanas „HRT“ 0 -:--,--- --,---

 

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Pasisemti ilgaamžiškumo – į SPA VILNIUS
Akiratyje – žiniasklaida: ką veiks žurnalistai, kai tekstus rašys „Chat GPT“?
Reklama
Išmanesnis apšvietimas namuose su JUNG DALI-2
Reklama
„Assorti“ asortimento vadovė G.Azguridienė: ieškantiems, kuo nustebinti Kalėdoms, turime ir dovanų, ir idėjų