„World Press Photo“ paroda. Apsilankykite
Bilietai

Belgijos lenktynių kvalifikacijoje L.Hamiltonas pakartojo M.Schumacherio rekordą

Lewisas Hamiltonas šeštadienį vykusioje Belgijos GP kvalifikacijoje buvo nepralenkiamas ir iškovojo jau 68-ąją „pole“ poziciją karjeroje. Pagal šį pasiekimą jis susilygino su Michaeliu Schumacheriu, o iškovojęs dar vieną, taptų visų laikų „Formulės-1“ rekordininku.
Lewisas Hamiltonas
Lewisas Hamiltonas

Antrą vietą kvalifikacijoje užėmė šių metų čempionate pirmaujantis „Ferrari“ atstovas Sebastianas Vettelis, o trečias liko L. Hamiltono „Mercedes“ komandos draugas Valtteri Bottas.

Ketvirtoje vietoje liko Kimi Raikkonenas, prieš kvalifikaciją vykusiose treniruotėse demonstravęs puikius rezultatus, tačiau paskutinėje kvalifikacijos dalyje gerokai atsilikęs nuo savo komandos draugo.

Penktą ir šeštą vietas užėmė „Red Bull“ atstovai Maxas Verstappenas ir Danielis Ricciardo.

Sekmadienio lenktynės gali būti itin permainingos, nes jų metu prognozuojamas lietus.

Vieta Nr. Vairuotojas Automobilis Q1 Q2 Q3
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:44.184 1:42.927 1:42.553
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:44.275 1:43.987 1:42.795
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:44.773 1:43.249 1:43.094
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:44.729 1:43.700 1:43.270
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:44.535 1:43.940 1:43.380
6 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:45.114 1:44.224 1:43.863
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:45.280 1:44.988 1:44.982
8 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:45.591 1:44.894 1:45.244
9 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:45.277 1:45.006 1:45.369
10 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:45.447 1:44.685 DNS
11 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:45.668 1:45.090
12 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:45.728 1:45.133
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:45.535 1:45.400
14 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:45.374 1:45.439
15 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:45.441 DNF
16 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:45.823
17 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:46.028
18 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:46.915
19 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:47.214
20 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:47.679

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Testas.14 klausimų apie Kauną – ar pavyks teisingai atsakyti bent į dešimt?
Reklama
Beveik trečdalis kauniečių planuoja įsigyti būstą: kas svarbiausia renkantis namus?
Reklama
Kelionių ekspertė atskleidė, kodėl šeimoms verta rinktis slidinėjimą kalnuose: priežasčių labai daug
Reklama
Įspūdžiais dalinasi „Teleloto“ Aukso puodo laimėtojai: atsiriekti milijono dalį dar spėsite ir jūs