„World Press Photo“ paroda. Apsilankykite
Bilietai
2012 11 02 /17:40

F-1 Abu Dabio lenktynių penktadienio treniruotėse dominavo „McLaren“ ir „Red Bull“

Pirmosiose Abu Dabio GP penktadienio treniruotėse tempą diktavo „McLaren“ komandos lenktynininkai Lewisas Hamiltonas ir Jensonas Buttonas.
Sebastianas Vettelis
Sebastianas Vettelis / „Reuters“/„Scanpix“ nuotr.

Ekipą po šio sezono paliksiantis ir į „Mercedes“ pereisiantis britas savo kolegą įveikė 0,333 sek. persvara, savo rato įveikimo laiką pasiekęs likus pusvalandžiui iki sesijos pabaigos.

Dėl čempiono titulo kovojantys Sebastianas Vettelis („Red Bull“) ir Fernando Alonso („Ferrari“) išsidėstė už „McLaren“ pilotų, pastebimai jiems nusileisdami – pirmasis atsiliko trimis ketvirčiais sekundės, o antrasis net daugiau nei sekunde.

Pirmą kartą oficialiuose „Formulės-1“ važiavimuose dalyvavo „Marussia“ bandytojas Maxas Chiltonas. Britas laikomas rimtu pretendentu nuo kito sezono tapti etatiniu komandos lenktynininku.

Abu Dabio GP – Penktadienio treniruotės – 1 dalis
  Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1 Lewisas Hamiltonas McLaren–Mercedes 1:43.285   20
2 Jensonas Buttonas McLaren–Mercedes 1:43.618 + 0.333 18
3 Sebastianas Vettelis Red Bull–Renault 1:44.050 + 0.765 21
4 Fernando Alonso Ferrari 1:44.366 + 1.081 20
5 Markas Webberis Red Bull–Renault 1:44.542 + 1.257 21
6 Michaelis Schumacheris Mercedes 1:44.694 + 1.409 21
7 Nico Rosbergas Mercedes 1:45.194 + 1.909 19
8 Pastoras Maldonado Williams–Renault 1:45.347 + 2.062 24
9 Valtteri Bottas Williams–Renault 1:45.347 + 2.062 23
10 Kimi Raikkonenas Lotus–Renault 1:45.422 + 2.137 15
11 Felipe Massa Ferrari 1:45.567 + 2.282 23
12 Nico Hulkenbergas Force India–Mercedes 1:45.587 + 2.302 18
13 Kamui Kobayashi Sauber–Ferrari 1:45.722 + 2.437 19
14 Romainas Grosjeanas Lotus–Renault 1:45.743 + 2.458 19
15 Jules Bianchi Force India–Mercedes 1:45.769 + 2.484 21
16 Sergio Perezas Sauber–Ferrari 1:45.811 + 2.526 21
17 Danielis Ricciardo Toro Rosso–Ferrari 1:46.649 + 3.364 22
18 Jeanas–Ericas Vergne Toro Rosso–Ferrari 1:46.708 + 3.423 24
19 Heikki Kovalainenas Caterham–Renault 1:47.418 + 4.133 22
20 Timo Glockas Marussia–Cosworth 1:47.891 + 4.606 19
21 Pedro de la Rosa HRT–Cosworth 1:48.354 + 5.069 21
22 Maxas Chiltonas Marussia–Cosworth 1:48.887 + 5.602 21
23 Ma Qing Hua HRT–Cosworth 1:50.487 + 7.202 20
24 Giedo van der Garde Caterham–Renault   3

Antrosiose Abu Dabio GP penktadienio treniruotėse geriausią rato įveikimo laiką pasiekė „Red Bull“ pilotas Sebastianas Vettelis, už savęs palikęs iš ryto pirmavusį Lewisą Hamiltoną iš „McLaren“.

Vokietis britą įveikė 0,168 sek. persvara, o kiti lenktynininkai treniruočių lyderiams nusileido daugiau nei puse sekundės. Šis duetas tarpusavyje konkuravo visą sesiją, kol galų gale geresnį ratą įveikė čempionas.

Ilgose atkarpose „McLaren“ – ypač L. Hamiltonas – ir „Ferrari“ lenktynininkai vėl atrodė greitesni nei „Red Bull“, tačiau nežinant tikslių kuro lygių skirtinguose boliduose, kokias nors išvadas iš to daryti vargu ar įmanoma.

Kitas „Red Bull“ pilotas Markas Webberis ir vėl susidūrė su techninėmis problemomis – dėl, panašu, aušinimo sistemos problemų australas įveikė tik 21 ratą, kai jo komandos draugas apsuko 33.

Abu Dabio GP – Penktadienio treniruotės – 2 dalis
  Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1 Sebastianas Vettelis Red Bull–Renault 1:41.751   33
2 Lewisas Hamiltonas McLaren–Mercedes 1:41.919 + 0.168 33
3 Jensonas Buttonas McLaren–Mercedes 1:42.412 + 0.661 35
4 Markas Webberis Red Bull–Renault 1:42.466 + 0.715 21
5 Romainas Grosjeanas Lotus–Renault 1:42.500 + 0.749 33
6 Kimi Raikkonenas Lotus–Renault 1:42.532 + 0.781 27
7 Fernando Alonso Ferrari 1:42.587 + 0.836 30
8 Felipe Massa Ferrari 1:42.823 + 1.072 32
9 Pastoras Maldonado Williams–Renault 1:42.998 + 1.247 36
10 Sergio Perezas Sauber–Ferrari 1:43.106 + 1.355 35
11 Bruno Senna Williams–Renault 1:43.191 + 1.440 33
12 Nico Rosbergas Mercedes 1:43.200 + 1.449 35
13 Nico Hulkenbergas Force India–Mercedes 1:43.255 + 1.504 33
14 Michaelis Schumacheris Mercedes 1:43.267 + 1.516 31
15 Paulas di Resta Force India–Mercedes 1:43.578 + 1.827 33
16 Kamui Kobayashi Sauber–Ferrari 1:43.689 + 1.938 31
17 Danielis Ricciardo Toro Rosso–Ferrari 1:44.260 + 2.509 26
18 Jeanas–Ericas Vergne Toro Rosso–Ferrari 1:45.073 + 3.322 18
19 Vitalijus Petrovas Caterham–Renault 1:45.245 + 3.494 35
20 Heikki Kovalainenas Caterham–Renault 1:45.782 + 4.031 32
21 Timo Glockas Marussia–Cosworth 1:46.589 + 4.838 34
22 Charlesas Picas Marussia–Cosworth 1:46.671 + 4.920 30
23 Pedro de la Rosa HRT–Cosworth 1:46.707 + 4.956 25
24 Narainas Karthikeyanas HRT–Cosworth 1:47.406 + 5.655 34

 

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Testas.14 klausimų apie Kauną – ar pavyks teisingai atsakyti bent į dešimt?
Reklama
Beveik trečdalis kauniečių planuoja įsigyti būstą: kas svarbiausia renkantis namus?
Reklama
Kelionių ekspertė atskleidė, kodėl šeimoms verta rinktis slidinėjimą kalnuose: priežasčių labai daug
Reklama
Įspūdžiais dalinasi „Teleloto“ Aukso puodo laimėtojai: atsiriekti milijono dalį dar spėsite ir jūs