Metinė prenumerata tik 6,99 Eur. Juodai geras pasiūlymas
Išbandyti

F-1 Korėjos GP treniruotėse šlapioje trasoje geriausiai pasirodė Michaelis Schumacheris ir abu „McLaren“ pilotai

Šlapioje trasoje vykusiose pirmosiose Korėjos GP penktadienio treniruotėse greičiausias buvo „Mercedes“ atstovas Michaelis Schumacheris, o antrosiose, toliau vykusiose šlapioje „Yeongamo“ trasoje, greičiausi buvo „McLaren“ komandos lenktynininkai.
Michaelis Schumacheris, „Mercedes“
Michaelis Schumacheris, „Mercedes“ / „Scanpix“ nuotr.

Važiavimai įsibėgėjo tik paskutiniame pusvalandyje, kai kiek susilpnėjo lietus ir sumažėjo ant kelio stovinčio vandens kiekis. Iki tol visą valandą bemaž visi bolidai stovėjo garažuose.

Rato įveikimo laikus dėl sudėtingų oro sąlygų užfiksavo tik aštuoniolika sportininkų. Nepaisant labai slidžios trasos, rimtesnių incidentų pavyko išvengti, nors nedidelių klaidų darė beveik visi lenktynininkai.

Pietų Korėjos GP – Penktadienio treniruotės – 1 dalis
  Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1 Michaelis Schumacheris Mercedes 2:02.784     10
2 Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 2:02.840 + 0.056    8
3 Paulas di Resta Force India-Mercedes 2:02.912 + 0.128 12
4 Adrianas Sutilas Force India-Mercedes 2:03.141 + 0.357 12
5 Sebastienas Buemi Toro Rosso-Ferrari 2:03.182 + 0.398 9
6 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2:03.292 + 0.508 13
7 Lewisas Hamiltonas McLaren-Mercedes 2:03.391 + 0.607 6
8 Nico Rosbergas Mercedes 2:04.311 + 1.527 12
9 Sergio Perezas Sauber-Ferrari 2:04.797 + 2.013 8
10    Markas Webberis Red Bull-Renault 2:05.183 + 2.399 5
11 Karunas Chandhokas Lotus-Renault 2:06.350 + 3.566 11
12 Pastoras Maldonado Williams-Cosworth 2:06.852 + 4.068 11
13 Jeanas-Ericas Vergne Red Bull-Renault 2:07.541 + 4.757 9
14 Rubensas Barrichello Williams-Cosworth 2:08.218 + 5.434 5
15 Narainas Karthikeyanas HRT-Cosworth 2:08.832 + 6.048 14
16 Danielis Ricciardo HRT-Cosworth 2:09.232 + 6.448 14
17 Jerome'as d'Ambrosio Virgin-Cosworth 2:12.658 + 9.874 7
18 Timo Glockas Virgin-Cosworth 2:14.508 + 11.724 4
19 Felipe Massa Ferrari N/L   1
20 Fernando Alonso Ferrari N/L   5
21 Bruno Senna Renault N/L   1
22 Vitalijus Petrovas Renault N/L   1
23 Heikki Kovalainenas Lotus-Renault N/L   1
24 Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes N/L   1

Lewisas Hamiltonas ir Jensonas Buttonas artimiausius varžovus pranoko beveik dviem sekundėmis. Abu jie geriausius rezultatus pasiekė važiavimams dar neįpusėjus.

Trasa antrosiose treniruotėse buvo kiek sausesnė nei ryte, tačiau vis dar nepakankamai sausa įprastoms padangoms. Lenktynininkai šias išbandė pačioje važiavimų pabaigoje, tačiau rezultatų rikiuotės sujaukti dar nepajėgė.

Treniruotes paįvairino kurioziška avarija, kai į iš boksų išvažiuojantį Jaime Alguersuari („Toro Rosso“) pirmajame posūkyje įslydo Nico Rosbergas („Mercedes“). Mažesnių incidentų neišvengė ir daugiau sportininkų, tačiau bolidų jie ženkliau neapgadino.

Pietų Korėjos GP – Penktadienio treniruotės – 2 dalis
  Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1 Lewisas Hamiltonas McLaren-Mercedes 1:50.828   26
2 Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes 1:50.932 + 0.104 19
3 Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 1:52.646 + 1.818 30
4 Fernando Alonso Ferrari 1:52.774 + 1.946 25
5 Markas Webberis Red Bull-Renault 1:53.049 + 2.221 27
6 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:53.402 + 2.574 25
7 Felipe Massa Ferrari 1:53.707 + 2.879 24
8 Nico Rosbergas Mercedes 1:53.914 + 3.086 18
9 Sebastienas Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:53.948 + 3.120 27
10 Paulas di Resta Force India-Mercedes 1:53.957 + 3.129 32
11 Vitalijus Petrovas Renault 1:54.200 + 3.372 26
12 Adrianas Sutilas Force India-Mercedes 1:54.392 + 3.564 26
13 Rubensas Barrichello Williams-Cosworth 1:54.831 + 4.003 30
14   Michaelis Schumacheris Mercedes 1:54.965   + 4.137   21
15 Bruno Senna Renault 1:55.187 + 4.359 28
16 Sergio Perezas Sauber-Ferrari 1:55.203 + 4.375 24
17 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:55.544 + 4.716 23
18 Pastoras Maldonado Williams-Cosworth 1:56.067 + 5.239 22
19 Heikki Kovalainenas Lotus-Renault 1:56.669 + 5.841 20
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:57.173 + 6.345 19
21 Timo Glockas Virgin-Cosworth 1:58.269 + 7.441 25
22 Jerome'as d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:59.458 + 8.630 26
23 Danielis Ricciardo HRT-Cosworth 1:59.958 + 9.130 19
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 2:00.165 + 9.337 20

 

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Kai norai pildosi: laimėk kelionę į Maldyvus keturiems su „Lidl Plus“
Reklama
Kalėdinis „Teleloto“ stebuklas – saulėtas dangus bene kiaurus metus
Reklama
85 proc. gėdijasi nešioti klausos aparatus: sprendimai, kaip įveikti šią stigmą
Reklama
Trys „Spiečiai“ – trys regioninių verslų sėkmės istorijos: verslo plėtrą paskatino bendradarbystės centro programos