Prenumeratoriai žino daugiau. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti

Fernando Alonso įjungė aukštesnę pavarą – ispanas nugalėjo ir pirmojoje treniruotėje Vokietijoje

Didžiosios Britanijos GP lenktynių laimėtojas Fernando Alonso iš „Ferrari“ puikiai pradėjo ir Vokietijos GP savaitgalį – ispanas buvo greičiausias pirmosiose penktadienio treniruotėse.
Fernando Alonso.
Fernando Alonso / „Reuters“/„Scanpix“ nuotr.

„Scuderia“ atstovas trimis dešimtosiomis sekundės dalimis pranoko iškart už jo rezultatų lentelėje išsirikiavusius „Red Bull“ lenktynininkus Marką Webberį ir Sebastianą Vettelį. Kitas raudonųjų atstovas Felipe Massa liko ketvirtas.

„McLaren“ komanda, tuo tarpu, pirmosiose savaitgalio treniruotėse atrodė ne ką geriau nei Didžiosios Britanijos GP metu. Lewisas Hamiltonas nuo F.Alonso pasiekto rezultato atsiliko daugiau nei sekunde, Jensonas Buttonas – daugiau nei pusantros.

Nors treniruočių metu buvo laukiama lietaus, nepaisant tamsių debesų, važiavimai iki pat pabaigos vyko sausoje trasoje.

Vokietijos GP – Penktadienio treniruotės – 1 dalis
Vieta Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1 Fernando Alonso Ferrari 1:31.894 - 30
2 Markas Webberis Red Bull-Renaul 1:32.217 + 0.323 24
3 Sebastianas Vettelis Red Bull-Renaul 1:32.268 + 0.374 27
4 Felipe Massa Ferrari 1:32.681 + 0.787 23
5 Lewisas Hamiltonas McLaren-Mercedes 1:32.996 + 1.102 18
6 Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes 1:33.628 + 1.734 22
7 Nico Rosbergas Mercedes 1:33.787 + 1.893 33
8 Adrianas Sutilas Force India-Mercedes 1:33.832 + 1.938 27
9 Nico Hulkenbergas Force India-Mercedes 1:33.858 + 1.964 26
10 Michaelis Schumacheris Mercedes 1:33.863 + 1.969 31
11 Vitalijus Petrovas Renault 1:34.094 + 2.200 22
12 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:35.115 + 3.221 23
13 Sebastienas Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:35.371 + 3.477 20
14 Rubensas Barrichello Williams-Cosworth 1:35.389 + 3.495 24
15 Nickas Heidfeldas Renault 1:35.444 + 3.550 22
16 Sergio Perezas Sauber-Ferrari 1:36.371 + 4.477 22
17 Heikki Kovalainenas Lotus-Renault 1:36.392 + 4.498 29
18 Pastoras Maldonado Williams-Cosworth 1:36.842 + 4.948 29
19 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.882 + 4.988 27
20 Narainas Karthikeyanas HRT-Cosworth 1:38.504 + 6.610 22
21 Karunas Chandhokas Lotus-Renault 1:38.765 + 6.871 19
22 Danielis Ricciardo Lotus-Renault 1:39.279 + 7.385 24
23 Timo Glockas Virgin-Cosworth 1:40.109 + 8.215 23
24 Jerome'as d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:40.428 + 8.534 22

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Testas.14 klausimų apie Kauną – ar pavyks teisingai atsakyti bent į dešimt?
Reklama
Beveik trečdalis kauniečių planuoja įsigyti būstą: kas svarbiausia renkantis namus?
Reklama
Kelionių ekspertė atskleidė, kodėl šeimoms verta rinktis slidinėjimą kalnuose: priežasčių labai daug
Reklama
Įspūdžiais dalinasi „Teleloto“ Aukso puodo laimėtojai: atsiriekti milijono dalį dar spėsite ir jūs