Šeštadienį išvykoje „Chelsea“ futbolininkai svečiuose 6:0 (1:0) sutriuškino lygos autsaidere tapusią „Wigan Athletic“ ekipą ir su 6 taškais tapo vienvaldžiais dvidešimties komandų turnyro lyderiais.
Po du įvarčius į aikštės šeimininkų vartus įmušė Nicolas Anelka (48 ir 52 min.) bei Salomonas Kalou (78 ir 90 min.), po vieną – Florentas Malouda (34 min.) ir Yossis Benayounas (90+3 min.).
Ne mažiau įspūdingą pergalę iškovojo Londono „Arsenal“ klubas, namuose taip pat 6:0 (3:0) nušlavęs lygos debiutantę „Blackpool“ vienuolikę.
Tris įvarčius nugalėtojams pelnė Theo Walcottas (12, 39 ir 58 min.), po vieną - Andrejus Aršavinas (32 min. iš 11 m baudinio), Abou Diaby (49 min.) ir Marouane'as Chamakhas (83 min.).
Beje, svečiai susitikimą baigė aikštelėje turėdami vienu žaidėju mažiau. 31 mačo minutę raudonąja kortele buvo nubaustas Ianas Evattas.
Dviem taškais nuo lyderio atsilieka penki klubai.
Kitų šeštadienio antrojo turo mačų rezultatai | |||
„West Bromwich Albion“ | 1 | 0 | „Sunderland“ |
Peteris Odemwingie (81 min.) | |||
„Stoke City“ | 1 | 2 | „Tottenham Hotspur“ |
Ricardo Fulleris (25 min.) | Garethas Bale'as (20 ir 30 min.) | ||
„West Ham United“ | 1 | 3 | „Bolton Wanderers“ |
Markas Noble'as (79 min. iš 11 m baudinio) Carltonas Cole'as (33 min. ) neralizavo 11 m baudinio |
Matthew Upsonas (48 min. į savo vartus) Johanas Elmanderis (68 ir 84 min.) |
||
„Everton“ | 1 | 1 | „Wolverhampton Wanderers“ |
Timas Cahillas (43 min.) | Sylvanas Ebanksas–Blake'as (74 min.) | ||
„Birmingham City“ | 2 | 1 | „Blackburn Rovers“ |
Craigas Gardneris (57 ir 71 min.) | Stevenas N'Zonzi (54 min.) Mortenas Gamstas Pedersenas (50 min.) nerealizavo 11 m baudinio |
Turnyro lentelė: (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai)
1. „Chelsea“ 2 2 0 0 12:0 6
2. „Arsenal“ 2 1 1 0 7:1 4
3. „Bolton Wanderers“ 2 1 1 0 3:1 4
4. „Birmingham City“ 2 1 1 0 4:3 4
5. „Wolverhampton Wanderers“ 2 1 1 0 3:2 4
6. „Tottenham Hotspur“ 2 1 1 0 2:1 4
7. „Aston Villa“ 1 1 0 0 3:0 3
7. „Manchester United“ 1 1 0 0 3:0 3
9. „Blackburn Rovers“ 2 1 0 1 2:2 3
10. „Blackpool“ 2 1 0 1 4:6 3
11. „West Bromwich Albion“ 2 1 0 1 1:6 3
12. „Liverpool“ 1 0 1 0 1:1 1
13. „Fulham“ 1 0 1 0 0:0 1
13. „Manchester City“ 1 0 1 0 0:0 1
15. „Sunderland“ 2 0 1 1 2:3 1
16. „Everton“ 2 0 1 1 1:2 1
17. „Stoke City“ 2 0 0 2 2:4 0
18. „Newcastle United“ 1 0 0 1 0:3 0
19. „West Ham United“ 2 0 0 2 1:6 0
20. „Wigan Athletic“ 2 0 0 2 0:10 0
Rezultatyviausi čempionato žaidėjai – po 3 įvarčius – Theo Walcottas (Londono „Arsenal“), Didier'as Drogba ir Florentas Malouda (abu Londono „Chelsea“).