Po įvartį į šeimininkų vartus įmušė Aleksandras Byčanokas (12 min.) bei Lukas Kochanauskas (36 min.).
Į antrą vietą smuktelėjo čempiono titulą ginantis Vilniaus „Žalgiris“ (27 tšk.), o trečiojoje pozicijoje lieka Marijampolės „Sūduvos“ (20 taškų) futbolininkai.
„SMScredit.lt A lygos“ turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):
1. Trakų „Trakai“ 11 9 1 1 27:11 282. Vilniaus „Žalgiris“ 10 9 0 1 23:4 27
3. Marijampolės „Sūduva“ 10 6 2 2 21:8 20
4. Klaipėdos „Atlantas“ 9 5 1 3 18:9 16
5. Kauno „Spyris“ 10 4 1 5 11:19 13
6. Kauno „Stumbras“ 9 3 2 4 12:12 11
7. Pakruojo „Kruoja“ 11 3 2 6 11:18 11
8. „Klaipėdos granitas“ 11 2 3 6 12:25 9
9. Utenos „Utenis“ 10 2 1 7 8:18 7
10.Šiaulių „Šiauliai“ 11 0 3 8 10:29 3
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas – 11 įvarčių – Andrejus Paniukovas („Atlantas“).