Praėjusį turą raudoną kortelę „užsidirbęs“ lietuvis praleido rungtynes dėl diskvalifikacijos, o vienintelį susitikimo įvartį įmušė Ivanas Rakitičius (70 min.).
„Valencia“ futbolininkus dėl geresnio įvarčių santykio aplenkė į trečiąją poziciją pakilusi „Villarreal“ (54 tšk.) komanda, svečiuose 1:0 (0:0) nugalėjusi šeštojoje vietoje esantį Bilbao „Athletic“ (42 tšk.) klubą.
Pergalingo įvarčio autoriumi tapo Marco Rubenas (58 min.).
Dvidešimties komandų turnyre pirmaujanti bei čempionės titulą ginanti „Barcelona“ (78 tšk.) penkiais taškais lenkia antroje vietoje esantį vicečempioną Madrido „Real“ (73 taškai) klubą.
KItų sekmadienio susitikimų rezultatai | |||
„Malaga“ | 2 | 0 | Barselonos „Espanyol“ |
Salomonas Rondonas (8 ir 26 min.) | |||
La Korunjos „Deportivo“ | 0 | 1 | „Levante“ |
Rubenas Suarezas (90 min.) | |||
Santandero „Racing“ | 2 | 1 | „Real Sociedad“ |
Kennedy Bakircioglu (43 min.) Giovani Dos Santos (77 min.) | Antoine Griezmann (72 min.) | ||
„Hercules CF“ | 0 | 4 | „Osasuna“ |
Javieras Camunas (10 min.) Nelsonas (35 min.) Krisztianas Vadoczas (61 min.) Kike Sola (68 min.) | |||
Chichono „Sporting“ | 1 | 0 | „Almeria“ |
De las Cuevas (13 min.) |
Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):
1. „Barcelona“ 29 25 3 1 81:15 78
2. Madrido „Real“ 29 23 4 2 69:21 73
3. „Villarreal“ 29 16 6 7 48:30 54
4. „Valencia“ 29 16 6 7 42:33 54
5. „Espanyol“ 29 14 1 14 37:41 43
6. Bilbao „Athletic“ 29 13 3 13 44:41 42
7. „Sevilla“ 29 12 6 11 43:43 42
8. Madrido „Atletico“ 29 11 6 12 42:39 39
9. Maljorkos „Real“ 29 11 5 13 30:38 35
10. „Osasuna“ 29 9 8 12 34:33 35
11. „Real Sociedad“ 29 11 2 16 39:48 35
12. „Levante“ 29 10 5 14 30:39 35
13. „Getafe“ 29 9 7 13 39:45 34
14. Santandero „Racing“ 29 8 9 12 28:43 33
15. Chichono „Sporting“ 29 7 11 11 27:35 32
16. La Korunjos „Deportivo“ 29 7 10 12 23:39 31
17. Saragosos „Real“ 29 7 9 13 28:40 30
18. „Malaga“ 29 8 5 16 38:59 29
19. „Almeria“ 29 5 11 13 30:48 26
20. „Hercules CF“ 29 7 5 17 25:47 26
Rezultatyviausi čempionato žaidėjai – po 27 įvarčius – Lionelis Messis („Barcelona“) ir Cristiano Ronaldo (Madrido „Real“).