Į trečiąją vietą su 51 tašku pakilo vis dar čempiono titulą ginantis Miuncheno „Bayern“ klubas, namuose 1:0 (0:0) palaužęs autsaiderės Menchengladbacho „Borussia“ (23 tšk.) vienuolikės pasipriešinimą.
Kitų šeštadienio susitikimų rezultatai: | |||
„Mainz“ | 1 | 1 | „Freiburg“ |
Brėmeno „Werder“ | 1 | 1 | „VfB Stuttgart“ |
„Hoffenheim“ | 0 | 0 | „Hamburg SV“ |
Vokietijos futbolo pirmenybių lyderių rikiuotė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios,
pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):
1. Dortmundo „Borussia“ 28 20 5 3 58:17 65
2. Leverkuzeno „Bayer“ 28 17 7 4 57:34 58
3. Miuncheno „Bayern“ 28 15 6 7 60:34 51
4. „Hanover 96“ 28 16 2 10 40:40 50
5. „Mainz“ 28 14 3 11 43:35 45
6. „Nurnberg“ 27 12 6 9 42:36 42
7. „Hamburg SV“ 28 12 5 11 43:44 41
8. „Freiburg“ 28 11 5 12 35:39 38
Rezultatyviausi pirmenybių žaidėjai – po 19 įvarčių – Mario Gomezas („Bayern“) ir Papissas Cisse („Freiburg“).