„World Press Photo“ paroda. Apsilankykite
Bilietai
2009 09 02

FIFA reitinge Lietuva nukrito trimis pozicijomis

Lietuvos futbolo rinktinė paskelbtame FIFA reitinge užima 62 vietą. Lietuva prarado 14 taškų ir nukrito per tris pozicijas žemiau.
Įkrauk.lt nuotrauka
Įkrauk.lt nuotrauka / Įkrauk.lt reporterio nuotrauka
Lietuvos futbolo rinktinė paskelbtame reitinge užima 62 vietą. Lietuva prarado 14 taškų ir nukrito per tris pozicijas žemiau. Lietuva turi 531 tašką. Pirmų vietų savininkai nepasikeitė. Brazilai pirmi, Ispanai antri, o Nyderlandai trečioje vietoje. Vienu laipteliu pakilo Italija. Ji dabar 4-oje vietoje. Paskutiniąją 203 vietą dalinasi 5-ios rinktinės neturinčios taškų. Visa lentelė:
1 Brazil 1604 0 -38
2 Spain 1588 0 -2
3 Netherlands 1376 0 -3
4 Italy 1186 1 5
4 Germany 1186 0 -9
6 Russia 1129 0 -32
7 England 1127 0 -8
8 Argentina 1113 0 33
9 Croatia 1101 1 70
10 France 1040 -1 -19
11 USA 974 1 -17
12 Greece 971 -1 -30
13 Serbia 916 1 -9
14 Australia 907 2 11
15 Switzerland 898 -2 -32
16 Denmark 892 -1 -17
17 Portugal 880 0 -1
18 Czech Republic 870 4 20
19 Bulgaria 860 4 21
20 Côte d'Ivoire 852 -2 -22
21 Chile 846 5 29
22 Israel 844 3 22
23 Paraguay 842 -3 -14
24 Mexico 835 6 36
25 Ukraine 829 -6 -40
26 Romania 827 1 13
27 Turkey 826 1 17
28 Uruguay 820 -7 -31
29 Cameroon 819 0 16
30 Scotland 804 -6 -33
31 Northern Ireland 795 1 11
32 Egypt 786 1 7
32 Ghana 786 3 14
34 Nigeria 773 0 0
35 Gabon 759 -4 -30
36 Ecuador 749 0 -19
36 Poland 749 4 43
38 Republic of Ireland 743 -1 -15
39 Costa Rica 735 -1 -7
40 Japan 734 -1 5
41 Sweden 723 0 21
42 Honduras 712 4 48
43 Norway 709 7 103
44 Algeria 707 3 46
45 Slovakia 687 -3 0
46 Bosnia-Herzegovina 682 -2 2
47 Hungary 669 -4 -12
48 Colombia 657 -3 -11
49 Korea Republic 641 -1 15
50 Tunisia 614 -1 0
51 Venezuela 604 3 21
52 Burkina Faso 602 -1 4
53 Mali 593 5 42
54 Slovenia 576 6 37
55 Guinea 574 2 12
56 FYR Macedonia 570 -3 -19
57 Morocco 560 -2 -10
58 Latvia 555 -2 -8
59 Bolivia 547 4 25
60 Iran 541 1 7
61 Finland 535 -9 -58
62 Lithuania 531 -3 -14
63 Trinidad and Tobago 517 7 39
64 Bahrain 506 1 4
65 Saudi Arabia 505 -1 -15
66 Canada 504 0 6
67 Wales 481 0 -13
68 Belgium 479 -6 -54
69 Jamaica 477 0 -12
70 Austria 473 -2 -20
71 Togo 454 0 -14
72 Uganda 448 3 7
73 South Africa 445 -1 -4
74 Oman 432 6 21
75 Panama 431 3 14
76 Cyprus 429 -3 -16
77 Belarus 420 -3 -24
78 Benin 413 5 13
79 Congo 412 10 34
80 Senegal 410 4 11
81 Zambia 409 -4 -16
82 Libya 407 -7 -34
83 Qatar 400 2 3
84 Mozambique 399 -2 -3
85 El Salvador 398 -4 -10
85 Uzbekistan 398 -6 -14
87 Cuba 393 1 10
88 Moldova 390 -1 1
89 Montenegro 380 7 41
90 Korea DPR 379 -4 -17
91 Peru 363 -2 -15
92 Angola 361 10 29
93 Albania 360 1 13
94 Tanzania 358 -1 8
95 Syria 350 0 7
96 Sudan 345 -5 -22
96 Iceland 345 -4 -13
98 Iraq 340 2 6
99 Gambia 337 -1 0
100 New Zealand 336 -1 0
101 Namibia 331 2 5
102 Fiji 330 -1 -3
103 Barbados 325 3 5
104 Kenya 317 1 -8
105 Malawi 312 3 0
106 Antigua and Barbuda 311 2 -1
107 China PR 307 1 -5
108 Grenada 305 5 0
109 Haiti 304 6 9
110 Kuwait 299 6 7
111 Guatemala 297 -4 -19
112 Georgia 296 -9 -30
112 Cape Verde Islands 296 2 0
114 Estonia 287 -2 -21
115 Thailand 286 2 -1
116 Luxembourg 282 3 -2
117 Rwanda 279 0 -8
118 Congo DR 273 -22 -66
119 Suriname 272 -8 -37
120 Zimbabwe 259 0 -22
121 Sierra Leone 241 4 0
122 Guyana 240 -1 -29
123 United Arab Emirates 238 1 -4
124 Chad 233 2 0
125 Armenia 231 -2 -12
125 Burundi 231 3 11
127 Singapore 223 0 -5
128 Hong Kong 221 6 35
129 Jordan 219 -7 -26
129 Equatorial Guinea 219 0 0
131 Madagascar 208 1 6
132 Botswana 202 -1 -5
133 Indonesia 201 1 15
134 New Caledonia 199 4 31
135 Niger 190 -2 3
136 Kazakhstan 181 -6 -27
136 Ethiopia 181 0 3
138 Vanuatu 177 4 25
139 Azerbaijan 173 -2 -2
140 Malta 166 6 26
141 Nicaragua 165 -2 0
142 Yemen 163 -1 4
143 Kyrgyzstan 161 17 59
143 Liberia 161 -3 0
145 Myanmar 150 2 11
146 Vietnam 149 -2 0
147 Turkmenistan 146 -2 4
148 St. Vincent and the Grenadines 139 2 6
149 India 134 7 22
150 Lebanon 132 -2 -6
151 Liechtenstein 125 -1 -8
152 Malaysia 123 0 3
152 St. Kitts and Nevis 123 -3 -12
154 Bermuda 119 -11 -31
155 Maldives 117 -1 0
156 Swaziland 115 -3 -4
157 Eritrea 114 2 8
158 Philippines 108 0 0
159 Sri Lanka 103 -3 -9
160 Lesotho 101 4 6
161 Mauritania 99 0 0
162 Solomon Islands 97 -1 -2
163 Faroe Islands 96 0 0
164 Netherlands Antilles 88 1 0
165 Puerto Rico 87 1 0
166 Chinese Taipei 86 6 16
167 Bangladesh 85 2 5
168 Pakistan 84 -1 -1
169 Somalia 82 -1 0
170 Laos 69 1 -4
171 Cambodia 67 2 3
172 Tajikistan 65 -17 -51
173 Palestine 62 4 5
174 Mongolia 61 1 0
175 Nepal 60 1 0
176 Belize 57 1 0
177 Bahamas 53 2 0
178 Seychelles 52 1 -1
179 Turks and Caicos Islands 51 2 0
180 Brunei Darussalam 46 2 0
181 Cayman Islands 44 -11 -32
182 Mauritius 43 1 -2
183 Dominican Republic 40 1 0
184 Samoa 38 -11 -26
184 Guinea-Bissau 38 2 0
186 Guam 34 1 0
186 Cook Islands 34 1 0
188 Djibouti 33 1 0
189 Tahiti 32 1 0
189 St. Lucia 32 1 0
191 Afghanistan 30 1 0
191 British Virgin Islands 30 1 0
193 Macau 28 1 0
193 Tonga 28 -9 -12
195 Andorra 17 0 0
195 Bhutan 17 0 0
197 Dominica 12 0 0
198 Aruba 11 0 0
199 Timor-Leste 9 0 0
200 US Virgin Islands 8 0 0
200 Comoros 8 0 0
202 Central African Republic 4 0 0
203 San Marino 0 0 0
203 Anguilla 0 0 0
203 Montserrat 0 0 0
203 American Samoa 0 0 0
203 Papua New Guinea 0 0 0

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Influencerė Paula Budrikaitė priėmė iššūkį „Atrakinome influencerio telefoną“ – ką pamatė gerbėjai?
Reklama
Antrasis kompiuterių gyvenimas: nebenaudojamą kompiuterį paverskite gera investicija naujam „MacBook“
Reklama
„Energus“ dviratininkų komandos įkūrėjas P.Šidlauskas: kiekvienas žmogus tiek sporte, tiek versle gali daugiau
Reklama
Visuomenės sveikatos krizė dėl vitamino D trūkumo: didėjanti problema tarp vaikų, suaugusiųjų ir senjorų