Skiepijimą vakcinomis šalies gydymo įstaigos pradėjo gruodžio 27-ąją. „Pfizer-BioNTech“ vakcina pradėti skiepyti medikai, paslaugas teikiantys COVID-19 pacientams.
Vėliau skiepų sulaukė ir kitos žmonių grupės – kituose skyriuose dirbantys medikai, sunkiai sergantys pacientai, mobilių punktų ir karščiavimo klinikų darbuotojai, socialinės globos įstaigų gyventojai ir darbuotojai, epidemiologai.
Lietuva vakcinavimui pradėjo naudoti farmacijos kampanijos „Moderna“ vakcinas, tačiau „Pfizer-BioNTech“ vakcina buvo paskiepyta daugiau žmonių – 45 888, kai „Moderna“ vakcina tik 1 035.
Žymiai dažniau skiepytos moterys nei vyrai: COVID-19 skiepus gavo 36 609 moterys ir 10 314 vyrų.
Didžiausia dalis paskiepytųjų priklauso 50–59 metų amžiaus grupei, tačiau skiepijami ir vyresni bei jaunesni asmenys.
Daugiausiai gyventojų paskiepyta didžiųjų miestų savivaldybėse, taip pat nemažai – Rokiškio ir Vilniaus rajonuose.
Mažiausiai – Pagėgių, Birštono, Kazlų Rūdos, Neringos, Rietavo savivaldybėse. Čia paskiepytųjų skaičius nesiekia 100.
Tie, kurie prieš tris savaites buvo paskiepyti „Pfizer-BioNTech“ vakcinomis, sekmadienį skiepijami pakartotinai.
Praėjus savaitei po antrojo skiepo jiems turėtų susidaryti pakankama imuninės sistemos apsauga nuo COVID-19.
Savivaldybė | Paskiepyta gyventojų pirmąja doze |
Vilniaus m. | 9 514 |
Kauno m. | 7 547 |
Klaipėdos m. | 2 721 |
Šiaulių m. | 1 992 |
Panevėžio m. | 1 641 |
Alytaus m. | 858 |
Akmenės r. | 422 |
Alytaus r. | 150 |
Anykščių r. | 738 |
Birštono | 29 |
Biržų r. | 479 |
Druskininkų | 490 |
Elektrėnų | 426 |
Ignalinos r. | 210 |
Jonavos r. | 492 |
Joniškio r. | 237 |
Jurbarko r. | 551 |
Kaišiadorių r. | 362 |
Kalvarijos | 217 |
Kauno r. | 867 |
Kazlų Rūdos | 41 |
Kėdainių r. | 461 |
Kelmės r. | 442 |
Klaipėdos r. | 657 |
Kretingos r. | 604 |
Kupiškio r. | 376 |
Lazdijų r. | 184 |
Marijampolės | 615 |
Mažeikių r. | 539 |
Molėtų r. | 374 |
Neringos | 41 |
Pagėgių | 20 |
Pakruojo r. | 371 |
Palangos m. | 345 |
Panevėžio r. | 655 |
Pasvalio r. | 437 |
Plungės r. | 636 |
Prienų r. | 399 |
Radviliškio r. | 636 |
Raseinių r. | 437 |
Rietavo | 82 |
Rokiškio r. | 1 043 |
Skuodo r. | 244 |
Šakių r. | 360 |
Šalčininkų r. | 140 |
Šiaulių r. | 335 |
Šilalės r. | 339 |
Šilutės r. | 597 |
Širvintų r. | 253 |
Švenčionių r. | 206 |
Tauragės r. | 314 |
Telšių r. | 709 |
Trakų r. | 204 |
Ukmergės r. | 522 |
Utenos r. | 474 |
Varėnos r. | 299 |
Vilkaviškio r. | 696 |
Vilniaus r. | 1 096 |
Visagino | 375 |
Zarasų r. | 422 |
COVID-19 vakcinos gamintojams „Pfizer-BioNTech“ sumažinus planuojamus pristatyti vakcinų kiekius, ši vakcina Lietuvoje iki vasario antros savaitės bus naudojama tik pakartotiniam vakcinavimui, o „Moderna“ vakcina – tolesniam prioritetinių grupių skiepijimui.