Šįkart po padidinamuoju stiklu – atakuojantys gynėjai Martynas Pocius, Rimantas Kaukėnas, Tomas Delininkaitis ir Deividas Dulkys. Kaip žinia, pastarieji du po turnyro Venesueloje paliko rinktinę, juos pakeitė Renaldas Seibutis ir Simas Jasaitis.
TAIP PAT SKAITYKITE:
- Vidurio puolėjų žaidimo atrankos turnyre analizė
- Įžaidėjų žaidimo atrankos turnyre analizė
- Lengvųjų krašto puolėjų žaidimo analizė
„Rinktinė gerino žaidimą žingsnis po žingsnio, o patį geriausią žaidimą parodė paskutinėse rungtynėse su Dominika. Matosi, kad žaidėjai ir vienas kitą, ir trenerį aikštelėje suprato. Manau, pelnytai Lietuvos rinktinę galima vadinti geriausia komanda atrankos turnyre“, – sako krepšinio treneris Rūtenis Paulauskas.
Prieš atrankos turnyrą Lietuvos rinktinė laimėjo vos du kontrolinius mačus iš penkių. Abu kartus įveikė Didžiosios Britanijos krepšininkus, bet pralaimėjo kitoms atrankos turnyro dalyvėms: Makedonijai, Rusijai ir Graikijai. Nors tai kėlė nerimą, gero žaidimo Karakase, pasak R.Paulausko, neturėtume vadinti staigmena.
„Lietuva krepšinio rinktinei kelia tik didžiausius lūkesčius, todėl negalime sakyti, kad geras žaidimas nustebino. Būtume nustebę, jei vyrai būtų grįžę be olimpinio kelialapio. Žaidimas draugiškose rungtynėse nebuvo užtikrintas, bet nereikia pamiršti, kiek rinktinės narių turėjo ilgus klubinius sezonus ir kokius didelius krūvius jiems teko atlaikyti. O kur dar aklimatizacijos problemos. Reikėjo prie visų sąlygų prisitaikyti ir pademonstruoti gerą žaidimą. Galime pasidžiaugti, kad tai pavyko, o šią patirtį, kaip reikia per trumpą laiką mobilizuotis, pasiruošti ir pasiekti gerą rezultatą, būtina išsaugoti“, – kalbėjo R.Paulauskas.
Atakuojančių gynėjų statistika Karakase: | ||||||||||||
Žaidėjas | R. | Min. | Taškai | Dvit. | Trit. | Baud. | Atk.k. | R.perd. | Per.k. | Bl. | Praž. | Kl. |
M.Pocius | 4 | 23,0 | 11,5 | 84,6 % | 50,0 % | 75,0 % | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 0,3 | 2,0 | 0,8 |
R.Kaukėnas | 4 | 19,8 | 6,0 | 44,4 % | 28,6 % | 100 % | 1,0 | 1,0 | 0,5 | - | 2,3 | 1,8 |
T.Delininkaitis | 2 | 6,5 | 5,5 | - | 25,0 % | 100 % | 0,5 | 1,0 | - | - | 0,5 | - |
D.Dulkys | 2 | 2,5 | 1,5 | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
R.Paulauskas neabejoja, kad prie komandos prisijungus R.Seibučiui ir S.Jasaičiui, komanda formaliai sustiprėjo, tačiau krepšinio specialistui nerimą kelia tai, kaip Kęstučiui Kezmūrai pavyks žaidėjams paskirstyti žaidimo laiką olimpiniame turnyre.
„Abu yra labai geri žaidėjai, bet jei būtų buvę nuspręsta palikti kolektyvą, kuris buvo Karakase, nebūtų buvusi klaida. Komandos branduolį visuomet reikia cementuoti. Olimpinis turnyras nėra labai ilgas ir sudėtingas, ir niekuomet nebūna taip, kad visi dvylika žaistų. Treneris atrankos turnyre rėmėsi 10 žaidėjų. Atėjus R.Seibučiui ir S.Jasaičiui, kažkas iš buvusių Karakase gaus mažesnį vaidmenį. Martynas Pocius? Kai nori išnaudoti visus, gali nutikti taip, kad nė vieno tinkamai neišnaudosi“, – kalbėjo R.Paulauskas.
R.Seibutis ir S.Jasaitis atrankos turnyrą praleido dėl traumų, tačiau jas išsigydę prie rinktinės treniruočių prisijungs komandai grįžus į Lietuvą. O M.Pocius Karakase tiesiog spindėjo – 11,5 taško per rungtynes ir 84,6 proc. dvitaškių pataikymas
Atakuojančių gynėjų (AG) pelnyti taškai skirtingose situacijose | |
Žaidimo elementas | Dalis nuo visų AG pelnytų taškų |
Tritaškis metimas po perdavimo | 28 proc. |
Baudos metimai po pražangos ne metimo metu | 18 proc. |
Individualus prasiveržimas | 17 proc. |
Greita ataka | 15 proc. |
Dvitaškis metimas įsiveržus arba po driblingo | 10 proc. |
Prasiveržimas po užtvaros | 5 proc. |
Baudos metimai po pražangos metimo metu | 5 proc. |
Metimas po užtvaros | 2 poc. |
PASTEBĖJIMAI:
- Lietuvos rinktinės atakuojantys gynėjai daugiausia taškų rinko nuo tritaškio linijos atlikdami metimą po perdavimo, tačiau mesdami tritaškį po susikurtos progos (driblingo) – nepelnė nė taško. Apskritai iš toli po susikurtos progos (ne po perdavimo) lietuviai Karakase atakavo vos 18 proc. taiklumu (1,5 taško per rungtynes). Varžovai šioje kategorijoje buvo pranašesni – 7,5 taško per rungtynes ir 44 proc. pataikymas.
- 54 proc. savo taškų Martynas Pocius rinko tritaškiais po perdavimų ir greitose atakose.
- Atakuojantys gynėjai per visą atrankos turnyrą baudos metimais po pražangos metimo metu pelnė vos 4 taškus.
Atakuojančių gynėjų taškai olimpiniame atrankos turnyre | ||||
Žaidimo elementas | M.Pocius | R.Kaukėnas | T.Delininkaitis | D.Dulkys |
Metimas iš po krepšio po perdavimo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metimas iš baudos aikštelės ar jos prieigų | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metimas iš vidutinio nuotolio po perdavimo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tritaškis metimas po perdavimo | 12 | 6 | 3 | 3 |
Tritaškis metimas po driblingo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Individualus prasiveržimas | 8 | 6 | 0 | 0 |
Dvitaškis metimas įsiveržus arba po driblingo | 0 | 8 | 0 | 0 |
Prasiveržimas po užtvaros | 4 | 2 | 0 | 0 |
Metimas po užtvaros | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greita ataka (dvitaškis arba tritaškis) | 13 | 0 | 0 | 0 |
Baudos metimai po pražangos metimo metu | 4 | 0 | 0 | 0 |
Baudos metimai po pražangos ne metimo metu | 5 | 2 | 8 | 0 |
Iš viso: | 46 | 24 | 11 | 3 |
Eriko Ovčarenko/15min.lt nuotr./Atrankos turnyrą praleidęs R.Seibutis vyks į Londoną |
Bendra Lietuvos rinktinės ir jos varžovų žaidimo puolime analizė | ||||
Žaidimo kategorija | Lietuvos rinktinė | Varžovai* | ||
Taškai | Pataikymas | Taškai | Pataikymas | |
Metimai pozicinėse atakose | ||||
Metimas iš po krepšio (po perdavimo stovinčiam arba įkirtusiam žaidėjui) | 8,0 | 72,7 proc. | 6,0 | 50,0 proc. |
Metimas iš baudos aikštelės arba jos prieigų | 1,5 | 42,9 proc. | 1,0 | 20,0 proc. |
Metimas iš vidutinio nuotolio po perdavimo | 4,5 | 50,0 proc. | 4,5 | 32,1 proc. |
Tritaškis po perdavimo pozicinės atakos metu | 21,0 | 50,9 proc. | 15,0 | 35,1 proc. |
Netaiklaus metimo pakartojimas | 2,5 | 100,0 proc. | 3,0 | 66,7 proc. |
Žaidimas du prieš du | ||||
Žaidimas du prieš du, kai į krepšį meta užtvarą statęs žaidėjas | 4,5 | 56,3 proc. | 0,5 | 100,0 proc. |
Prasiveržimas po užtvaros | 3,0 | 42,9 proc. | 0,0 | 0,0 proc. |
Metimas po užtvaros | 3,0 | 41,7 proc. | 0,5 | 50 proc. |
Kontratakos | ||||
Greita ataka, pasibaigianti dvitaškiu | 7,0 | 82,4 proc. | 6,0 | 63,2 proc. |
Greita ataka, pasibaigianti tritaškiu | 1,5 | 40,0 proc. | 4,5 | 66,7 proc. |
Individualus žaidimas | ||||
Individualus prasiveržimas ir metimas iš po krepšio | 8,0 | 57,1 proc. | 8,0 | 43,2 proc. |
Metimas įsiveržus arba metimas po driblingo iš vidutinio nuotolio | 4,0 | 47,1 proc. | 5,0 | 35,7 proc. |
Žaidimas nugara į krepšį (centravimas) | 2,5 | 55,6 proc. | 1,5 | 33,3 proc. |
Tritaškis susikūrus progą (po driblingo) | 1,5 | 18,2 proc. | 7,5 | 43,5 proc. |
Baudų metimai | ||||
Baudų metimai po varžovo pražangos metimo metu | 11,5 | 78,0 proc. | 13,5 | 71,1 proc. |
Baudų metimai varžovams išnaudojus komandinių pražangų limitą | 7,3 | 76,3 proc. | 4,3 | 65,4 proc. |
* – Lietuvos rinktinė atrankos turnyre žaidė su Venesuela, Nigerija, Puerto Riku ir Dominikos Respublika.