2011 07 08 /18:31

Didžiosios Britanijos GP: penktadienio treniruotės

Šlapioje trasoje vykusiose pirmosiose Didžiosios Britanijos GP penktadienio treniruotėse dominavo Markas Webberis iš „Red Bull“. Nustebino Michaelis Schumacheris iš „Mercedes“ – visą sezoną nepasižymėjęs gerais rezultatais, šįkart jis parodė antrą geriausią rato įveikimo laiką.
Didžiosios Britanijos GP: penktadienio treniruotės
Didžiosios Britanijos GP: penktadienio treniruotės / AFP/„Scanpix“ nuotr.

Sudėtingos oro sąlygos lėmė gana neįprastus rezultatus ir nesuteikė progos įvertinti galimų pasikeitimų rikiuotėje dėl nuo šio savaitgalio įsigaliojusio aktyvaus bolidų difuzorių apipūtimo draudimo.

Visi važiavimai vyko šlapioje trasoje – lietus tai sustiprėdavo, tai nurimdavo. Sportininkai neretai klydo, tačiau įvyko tik vienas rimtas incidentas, kai aštuonioliktame posūkyje bolido nesuvaldęs „Sauber“ pilotas Kamui Kobayashi vos neapsivertė ir trenkėsi į apsauginius barjerus.

Didžiosios Britanijos GP – Penktadienio treniruotės – 1 dalis
  Pilotas Komanda Laikas      
Atsiliko   
Ratai     
1   Markas Webberis Red Bull-Renault 1:46.603   19
2   Michaelis Schumacheris   Mercedes 1:47.263 + 0.660 20
3   Rubensas Barrichello Williams-Cosworth 1:47.347 + 0.744 23
4   Sergio Perezas Sauber-Ferrari 1:47.422 + 0.819 22
5   Felipe Massa Ferrari 1:47.562 + 0.959 13
6   Nico Rosbergas Mercedes 1:47.758 + 1.155 23
7   Fernando Alonso Ferrari 1:48.161 + 1.558 16
8   Lewisas Hamiltonas McLaren-Mercedes 1:48.549 + 1.946 21
9   Nico Hulkenbergas Force India-Mercedes 1:48.598 + 1.995 19
10   Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:48.678 + 2.075 22
11   Paulas di Resta Force India-Mercedes 1:48.730 + 2.127 18
12   Sebastienas Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:48.778 + 2.175 18
13   Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 1:48.794 + 2.191 21
14   Pastoras Maldonado Williams-Cosworth 1:48.809 + 2.206 17
15   Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes 1:48.841 + 2.238 23
16   Nickas Heidfeldas Renault 1:48.941 + 2.338 20
17   Vitalijus Petrovas Renault 1:49.603 + 3.000 15
18   Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:50.133 + 3.530 17
19   Jarno Trulli Lotus-Renault 1:50.222 + 3.619 14
20   Karunas Chandhokas Lotus-Renault 1:51.119 + 4.516 17
21   Timo Glockas Virgin-Cosworth 1:52.470 + 5.867 17
22   Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:53.143 + 6.540 20
23   Jerome'as d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:53.469 + 6.866 26
24   Danielis Ricciardo HRT-Cosworth 1:54.334 + 7.731 24

 

AFP/Scanpix nuotr./Didžiosios Britanijos GP: penktadienio treniruotės
AFP/„Scanpix“ nuotr./Didžiosios Britanijos GP: penktadienio treniruotės

Antrosios penktadienio treniruotės

Popietinėse Didžiosios Britanijos GP penktadienio treniruotėse Silverstouno trasa buvo dar šlapesnė nei iš ryto. Sportininkai apsiribojo labai ribotu važiavimu, o geriausią rezultatą užfiksavo Felipe Massa iš „Ferrari“.

Treniruočių sesija prasidėjo smarkiai lyjant ir pirmasis rato įveikimo laikas buvo pasiektas praėjus net 51 minutei nuo važiavimų pradžios, kuomet siekti rezultato išdrįso Jaime Alguersuari iš „Toro Rosso“.

Sąlygos trasoje po to palaipsniui vis gerėjo, tačiau taip ir nepasiekė tokio lygio, kad sportininkai galėtų važiuoti bent iš ryto demonstruotu tempu. „Ferrari“ pilotas Felipe Massa geriausią ratą įveikė per 1 min. 49,967 sek., daugiau nei trimis sekundėmis lėčiau nei pirmosiose treniruotėse pavyko „Red Bull“ atstovui Markui Webberiui.

Šlapia trasa atbaidė daugelį lenktynininkų – tik maždaug pusė jų įveikė daugiau nei 10 ratų. Nepaisant sudėtingų oro sąlygų, rimtesnių incidentų pavyko išvengti.

Didžiosios Britanijos GP - Penktadienio treniruotės - 2 dalis
  Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1   Felipe Massa Ferrari    1:49.967   9
2   Nico Rosbergas Mercedes 1:50.744    + 0.777        16
3   Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:51.395 + 1.428 16
4   Lewisas Hamiltonas McLaren-Mercedes 1:51.438 + 1.471 6
5   Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes 1:51.518 + 1.551 6
6   Adrianas Sutilas Force India-Mercedes 1:51.738 + 1.771 18
7   Paulas di Resta Force India-Mercedes 1:51.781 + 1.814 7
8   Rubensas Barrichello Williams-Cosworth 1:51.992 + 2.025 13
9   Sergio Perezas Sauber-Ferrari 1:52.169 + 2.202 12
10   Sebastienas Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:52.189 + 2.222 21
11   Vitalijus Petrovas Renault 1:52.198 + 2.231 9
12   Michaelis Schumacheris Mercedes 1:52.325 + 2.358 12
13   Heikki Kovalainenas Lotus-Renault 1:52.578 + 2.611 16
14   Markas Webberis Red Bull-Renault 1:52.587 + 2.620 6
15   Fernando Alonso Ferrari 1:52.869 + 2.902 8
16   Nickas Heidfeldas Renault 1:54.023 + 4.056 8
17   Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:54.274 + 4.307 16
18   Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 1:54.545 + 4.578 4
19   Jerome'as d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:54.714 + 4.747 13
20   Pastoras Maldonado Williams-Cosworth 1:55.155 + 5.188 8
21   Jarno Trulli Lotus-Renault 1:55.155 + 5.188 12
22   Timo Glockas Virgin-Cosworth 1:55.549 + 5.582 10
23   Danielis Ricciardo HRT-Cosworth 1:55.828 + 5.861 10
24   Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:56.037 + 6.070 6

 

AFP/Scanpix nuotr./Didžiosios Britanijos GP: penktadienio treniruotės
AFP/„Scanpix“ nuotr./Didžiosios Britanijos GP: penktadienio treniruotės

 

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Pasisemti ilgaamžiškumo – į SPA VILNIUS
Akiratyje – žiniasklaida: ką veiks žurnalistai, kai tekstus rašys „Chat GPT“?
Reklama
Išmanesnis apšvietimas namuose su JUNG DALI-2
Reklama
„Assorti“ asortimento vadovė G.Azguridienė: ieškantiems, kuo nustebinti Kalėdoms, turime ir dovanų, ir idėjų