„Formulės-1“ Belgijos GP treniruotėse greičiausi – „Mercedes GP“ su Michaeliu Schumacheriu

Pirmosiose Belgijos GP penktadienio treniruotėse greičiausias buvo „Mercedes“ pilotas Michaelis Schumacheris, kartu su komandos draugu Nico Rosbergu spėjęs įveikti ratus prieš prasidedant lietui.
Jensonas Buttonas, „McLaren“
Jensonas Buttonas, „McLaren“ / AFP/„Scanpix“ nuotr.

Stipri liūtis „Spa“ trasoje ėmė kristi praėjus vos dešimčiai minučių nuo važiavimų pradžios. Po to kelio danga visada buvo šlapia ir niekas jau nebeturėjo progos naudoti sausam žiedui skirtų padangų.

Sausoje trasoje greituosius ratus spėjo įveikti tik „Mercedes“ lenktynininkai Michaelis Schumacheris, šį savaitgalį švenčiantis savo dalyvavimo „Formulėje-1“ dvidešimtmetį, ir Nico Rosbergas, dėl to rezultatų lentelėje didele persvara aplenkę visus likusius varžovus.

Prasidėjus lietui, trasa beveik pusvalandį buvo visiškai tuščia, tačiau vėliau lenktynininkai išmėgino savo jėgas ant šlapios kelio dangos. Geriausi ratai buvo įveikti pačioje treniruočių pabaigoje.

Klastingoje trasoje sportininkai neišvengė didelių klaidų. Devintajame posūkyje avarijas patyrė Bruno Senna („Renault“), pakeitęs Nicką Heidfeldą, ir Paulis di Resta („Force India“).

Belgijos GP – Penktadienio treniruotės – 1 dalis
  Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1   Michaelis Schumacheris Mercedes 1:54.355   13
2   Nico Rosbergas Mercedes 1:54.829 + 0.474 15
3   Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes 2:02.740 + 8.385 8
4   Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 2:03.752 + 9.397 10
5   Lewisas Hamiltonas McLaren-Mercedes 2:04.301 + 9.946 7
6   Adrianas Sutilas Force India-Mercedes 2:04.663 + 10.308 18
7   Felipe Massa Ferrari 2:04.728 + 10.373 10
8   Rubensas Barrichello Williams-Cosworth 2:05.391 + 11.036 12
9   Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 2:06.583 + 12.228 16
10   Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2:06.886 + 12.531 15
11   Fernando Alonso Ferrari 2:07.055 + 12.700 12
12   Sergio Perezas Sauber-Ferrari 2:07.481 + 13.126 15
13   Jarno Trulli Lotus-Renault 2:08.233 + 13.878 14
14   Sebastienas Buemi Toro Rosso-Ferrari 2:08.239 + 13.884 14
15   Pastoras Maldonado Williams-Cosworth 2:08.918 + 14.563 10
16   Markas Webberis Red Bull-Renault 2:09.792 + 15.437 8
17   Timo Glockas Virgin-Cosworth 2:12.278 + 17.923 13
18   Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 2:12.389 + 18.034 10
19   Jerome'as d'Ambrosio Virgin-Cosworth 2:12.772 + 18.417 13
20   Paulas di Resta Force India-Mercedes 2:13.058 + 18.703 8
21   Karunas Chandhokas Lotus-Renault 2:13.090 + 18.735 11
22   Vitalijus Petrovas Renault 2:13.601 + 19.246 10
23   Bruno Senna Renault 2:14.340 + 19.985 7
24   Danielis Ricciardo HRT-Cosworth 2:14.933 + 20.578 11

Penktadienio treniruotės – antra dalis.

Greičiausias antrosiose Belgijos GP penktadienio treniruotėse buvo „Red Bull“ pilotas Markas Webberis, sugebėjęs geriausiai pasinaudoti gana trumpu geriausių sąlygų trasoje periodu.

Sesija prasidėjo žiedui dar nespėjus išdžiūti po anksčiau kritusio lietaus. Sąlygos vis gerėjo, sportininkai pamažu perėjo nuo tarpinėms oro sąlygomis prie sausai dangai skirtų padangų, tačiau likus kiek daugiau nei pusvalandžiui iki važiavimų pabaigos, dangus vėl prakiuro.

Trasa greitai tapo labai šlapia ir ištuštėjo. Kai kurie lenktynininkai po to dar grįžo į ją išmėginti savo techniką tokiomis sąlygomis, tačiau rato įveikimo laikų jau nebepagerino.

Rimtų incidentų šį kartą treniruotėse buvo išvengta. Bene labiausiai nepasisekė Vitalijui Petrovui iš „Renault“, dėl vairo mechanizmo gedimo likusiam rezultatų lentelės apačioj.

Belgijos GP – Penktadienio treniruotės – 2 dalis
  Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1   Markas Webberis Red Bull-Renault 1:50.321   22
2   Fernando Alonso Ferrari 1:50.461 + 0.140 18
3   Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes 1:50.770 + 0.449 9
4   Lewisas Hamiltonas McLaren-Mercedes 1:50.838 + 0.517 9
5   Felipe Massa Ferrari 1:51.218 + 0.897 14
6   Nico Rosbergas Mercedes 1:51.242 + 0.921 22
7   Sergio Perezas Sauber-Ferrari 1:51.655 + 1.334 20
8   Nico Hulkenbergas Force India-Mercedes 1:51.725 + 1.404 17
9   Paulas di Resta Force India-Mercedes 1:51.751 + 1.430 8
10   Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 1:51.790 + 1.469 13
11   Michaelis Schumacheris Mercedes 1:51.922 + 1.601 22
12   Pastoras Maldonado Williams-Cosworth 1:52.750 + 2.429 20
13   Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:52.780 + 2.459 25
14   Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:52.911 + 2.590 24
15   Sebastienas Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:53.009 + 2.688 24
16   Rubensas Barrichello Williams-Cosworth 1:53.156 + 2.835 17
17   Bruno Senna Renault 1:53.835 + 3.514 20
18   Jarno Trulli Lotus-Renault 1:55.051 + 4.730 20
19   Timo Glockas Virgin-Cosworth 1:55.494 + 5.173 22
20   Heikki Kovalainenas Lotus-Renault 1:56.202 + 5.881 15
21   Jerome'as d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:56.816 + 6.495 20
22   Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:57.450 + 7.129 19
23   Danielis Ricciardo HRT-Cosworth 1:57.612 + 7.291 24
24   Vitalijus Petrovas Renault 2:02.234 + 11.913 12

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Pasisemti ilgaamžiškumo – į SPA VILNIUS
Akiratyje – žiniasklaida: ką veiks žurnalistai, kai tekstus rašys „Chat GPT“?
Reklama
Išmanesnis apšvietimas namuose su JUNG DALI-2
Reklama
„Assorti“ asortimento vadovė G.Azguridienė: ieškantiems, kuo nustebinti Kalėdoms, turime ir dovanų, ir idėjų