78-ą susitikimo minutę svečius į priekį išvedė Mohamedas Džabrailovas (78 min.), o rezultatą Tomui Radzinevičiui pavyko išlyginti jau per teisėjo kompensuotą laiką (90+1 min.).
Dešimties komandų turnyre pirmauja Trakų „Trakų“ (28 tšk.) klubas, lenkiantis čempionės titulą ginančią Vilniaus „Žalgirio“ (27 taškai) vienuolikę.
„A lygos“ turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):
1. Trakų „Trakai“ 11 9 1 1 27:11 282. Vilniaus „Žalgiris“ 10 9 0 1 23:4 27
3. Marijampolės „Sūduva“ 11 6 3 2 22:9 21
4. Klaipėdos „Atlantas“ 10 5 2 3 19:10 17
5. Kauno „Spyris“ 10 4 1 5 11:19 13
6. Kauno „Stumbras“ 10 3 3 4 13:13 12
7. Pakruojo „Kruoja“ 11 3 2 6 11:18 11
8. „Klaipėdos granitas“ 11 2 3 6 12:25 9
9. Utenos „Utenis“ 11 2 2 7 9:19 8
10.Šiaulių „Šiauliai“ 11 0 3 8 10:29 3
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas – 12 įvarčių – Andrejus Paniukovas („Atlantas“).