Anglijoje į viršūnę sugrįžo „Manchester United“ (nuotraukos, video)

21-ąją pergalę 30-tose Anglijos futbolo čempionato rungtynėse iškovojo ir dvidešimties komandų turnyro lyderio poziciją susigrąžino „Manchester United“ klubas, sekmadienį namuose 3:0 (0:0) sutriuškinęs dešimtojoje pozicijoje esančią „Fulham“ (38 tšk.) ekipą.
„Manchester United“ pergalė
W.Rooney draskė „Fulham“ gynybą

Du įvarčius nugalėtojams pelnė rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas Wayne'as Rooney's (46 ir 84 min.), vieną – Dimitaras Berbatovas (89 min.).

Po šios pergalės „Manchester United“ futbolininkai turi 66 taškus ir dviem aplenkė pirmavusias Londono „Chelsea“ bei Londono „Arsenal“ komandas.

Kitos sekmadienio rungtynės tarp „Sunderland“ ir „Manchester City“ ekipų baigėsi lygiosiomis 1:1 (1:0).

Šeimininkus į priekį išvedė Kenwyne'as Jonesas (9 min.), o rezultatą išlygino Adamas Johnsonas (90+1 min.).

Turnyro lentelė: (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai)

1. „Manchester United“       30 21  3  6  70:24  66
2. „Chelsea“                 29 20  4  5  69:27  64
3. „Arsenal“                 30 20  4  6  71:33  64
4. „Tottenham Hotspur“       29 15  7  7  53:28  52
5. „Manchester City“         28 13 11  4  52:36  50
6. „Liverpool“               29 14  6  9  45:29  48
7. „Aston Villa“             27 12 10  5  37:21  46
8. „Birmingham City“         29 12  8  9  30:31  44
9. „Everton“                 29 11  9  9  46:42  42
10. „Fulham“                  29 10  8 11  32:32  38
11. „Stoke City“              29  8 12  9  28:33  36
12. „Blackburn Rovers“        29  9  7 13  31:48  34
13. „Bolton Wanderers“        30  8  8 14  36:54  32
14. „Sunderland“              29  7 10 12  37:45  31
15. „Wigan Athletic“          29  7  7 15  27:57  28
16. „West Ham United“         29  6  9 14  37:49  27
17. „Wolverhampton Wanderers“ 29  7  6 16  23:47  27
18. „Burnley“                 30  6  6 18  31:63  24
19. „Hull City“               29  5  9 15  27:61  24
20. „Portsmouth“              28  5  4 19  24:47  19

Rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas – 25 įvarčiai – Wayne'as Rooney („Manchester United“).

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Tvarumu garsėjanti kompanija „Reynaers Aluminium“ prisidės prie unikalaus miestelio verslui statybų Kauno LEZ
Reklama
Energija veiksme: kaip Dakaro lenktynininkas valdo stresą ir iššūkius
Reklama
Tyrimas: lietuviams planuojant kalėdinio stalo meniu svarbiausia kokybė bei šviežumas