Galimybe pakilti į antrą vietą dvidešimties komandų turnyre nepasinaudojo Londono „Arsenal“ vienuolikė – svečiuose rezultatu 1:2 (0:1) nusileido „Tottenham Hotspur“ futbolininkams.
Po įvartį nugalėtojams pelnė Danny Rose'as (10 min.) ir Garethas Bale'as (47 min.), o vienintelį įvartį į aikštės šeimininkų vartus įmušė Nicklas Bendtneris (85 min.).
Po šios nesėkmės „Arsenal“ komanda su 71 tašku liko trečia ir toliau dviem taškais atsilieka nuo antroje vietoje esančio bei čempiono titulą ginančio „Manchester United“ klubo.
Pirmenybių lyderis ir toliau yra 77 taškus turintis Londono „Chelsea“ klubas, o „Tottenham Hotspur“ ekipa su 61 tašku liko penktoje pozicijoje.
Kitų trečiadienio susitikimų rezultatai | |||
„Aston Villa“ | 2 | 2 | „Everton“ |
Gabrielis Agbonlahoras (72 min.) Philas Jagielka (90+1 min. į savo vartus) | Timas Cahillas (23 ir 74 min.) | ||
„Wigan Athletic“ | 0 | 0 | „Portsmouth“ |
Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai)
1. „Chelsea“ 34 24 5 5 85:30 77
2. „Manchester United“ 34 23 4 7 77:27 73
3. „Arsenal“ 34 22 5 7 75:37 71
4. „Manchester City“ 33 17 11 5 69:41 62
5. „Tottenham Hotspur“ 33 18 7 8 61:32 61
6. „Liverpool“ 34 16 8 10 54:33 56
7. „Aston Villa“ 33 14 13 6 46:34 55
8. „Everton“ 34 13 12 9 54:46 51
9. „Birmingham City“ 34 12 10 12 35:43 46
10. „Stoke City“ 33 10 13 10 32:35 43
11. „Blackburn Rovers“ 34 11 10 13 35:50 43
12. „Fulham“ 33 11 9 13 35:37 42
13. „Sunderland“ 34 9 11 14 44:52 38
14. „Wolverhampton Wanderers“ 34 8 9 17 28:51 33
15. „Bolton Wanderers“ 34 8 8 18 36:62 32
16. „Wigan Athletic“ 34 8 8 18 30:64 32
17. „West Ham United“ 34 7 10 17 41:57 31
18. „Burnley“ 34 7 6 21 36:72 27
19. „Hull City“ 33 6 9 18 32:70 27
20. „Portsmouth“ 34 6 6 22 28:60 15*
*„Portsmouth“ neteko 9 taškų dėl tiesioginio administravimo įvedimo.
Rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas – 26 įvarčiai – Wayne'as Rooney („Manchester United“).