Lietuvis buvo registruotas rungtynėms, bet aikštėje nepasirodė.
Aikštės šeimininkai pirmavo, kai pirmojo kėlinio pabaigoje pasižymėjo Massimo Ambrosini (44 min.), o rezultatą antrojo kėlinio pradžioje išlygino Cristiano Lucarelli (53 min.).
Italijos pirmenybių lyderis tebėra 49 taškus turintis čempionas Milano „Inter“ klubas, o trečią poziciją užimanti „AS Roma“ komanda šeštadienį namuose 2:1 (1:1) įveikė „Siena“ ekipą ir turi 41 tašką.
Kitų sekmadienio rungtynių rezultatai | |||
„AS Roma“ | 2 | 1 | „Siena“ |
Johnas Arne Riise (29 min.) Stefano Okaka Chuka (88 min.) | Simone Vergassola (41 min.) | ||
„Cagliari“ | 2 | 2 | „Fiorentina“ |
Andrea Lazzari (36 min.) Davide Astori (48 min.) Raudonoji kortelė: Andrea Cossu (51 min.) | Marco Marchionni (8 min.) Stevanas Jovetičius (63 min.) | ||
„Catania“ | 1 | 1 | „Udinese“ |
Marco Biagianti (80 min.) | Antonio Floro Flores (32 min.) | ||
Veronos „Chievo“ | 1 | 1 | „Bologna“ |
Sergio Pellissieri (49 min.) | Marco Di Vaio (11 min.) | ||
Genujos „Sampdoria“ | 2 | 0 | Bergamo „Atalanta“ |
Angelo Palombo (36 min.) Giampaolo Pazzini (45+1 min.) Raudonoji kortelė: Marco Padalino (90+4 min.) | |||
Turino „Juventus“ | 1 | 1 | Romos „Lazio“ |
Alessandro Del Piero (70 min. iš 11 m baudinio) | Stefano Mauri (78 min.) |
Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai)
1. Milano „Inter“ 21 15 4 2 45:19 49
2. „AC Milan“ 21 12 5 4 36:22 41
3. „AS Roma“ 22 11 6 5 37:26 41
4. „Napoli“ 22 10 8 4 31:24 38
5. Turino „Juventus“ 22 10 4 8 34:29 34
6. „Palermo“ 22 9 7 6 29:25 34
7. Genujos „Sampdoria“ 22 9 6 7 28:30 33
8. „Cagliari“ 21 9 5 7 34:26 32
9. „Bari“ 22 8 8 6 30:24 32
10. „Genoa“ 22 9 5 8 35:36 32
11. „Fiorentina“ 21 9 4 8 28:24 31
12. Veronos „Chievo“ 22 8 5 9 23:23 29
13. „Parma“ 21 8 5 8 24:29 29
14. „Bologna“ 22 6 6 10 24:31 24
15. Romos „Lazio“ 22 4 10 8 17:23 22
16. „Livorno“ 22 6 4 12 14:30 22
17. „Udinese“ 21 5 6 10 23:28 21
18. „Catania“ 22 4 8 10 22:30 20
19. Bergamo „Atalanta“ 22 4 5 13 20:34 17
20. „Siena“ 22 3 4 15 23:44 13
Rezultatyviausi čempionato žaidėjai – po 13 įvarčių – Antonio Di Natale („Udinese“) ir Diego Milito (Milano „Inter“).