Penktą pergalę iš eilės iškovojo vienvaldis F grupės turnyro lyderis Maskvos CSKA (Rusija) klubas su Deividu Šemberu – namuose net 5:1 (3:0) sutriuškino grupės autsaiderę Lozanos „Sport“ (Šveicarija) ekipą.
Lietuvis žaidė visą mačą. Du įvarčius nugalėtojams pelnė Tomašas Necidas (18 ir 82 min.), Sekou Oliseh (22 tšk.), Zoranas Tošičius (40 min.) ir Alanas Dzagojevas (71 min.).
Garbės įvartį į aikštės šeimininkų vartus įmušė Abdulas Carruptas (90+2 min.).
Kitos grupės rungtynės tarp „Palermo“ (Italija) ir Prahos „Sparta“ (Čekija) klubų baigėsi lygiosiomis 2:2 (1:0), ir šios lygiosios garantavo „Sparta“ vienuolikei vietą atkrintamosiose varžybose.
F grupės turnyro lentelė | |||||||
Vieta | Komanda | R. | P. | Lg. | Pr. | Įv.sant. | Taškai |
1. | *Maskvos CSKA (Rusija) | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | 15 |
2. | *Prahos „Sparta“ (Čekija) | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:11 | 8 |
3. | „Palermo“ (Italija) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
4. | Lozanos „Sport“ (Šveicarija) | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:15 | 1 |
D grupė
Salonikų PAOK (Graikija) – „Club Brugge“ (Belgija) 1:1 (1:0)
„Villarreal“ (Ispanija) – Zagrebo „Dinamo“ (Kroatija) 3:0 (1:0)
D grupės turnyro lentelė | |||||||
Vieta | Komanda | R. | P. | Lg. | Pr. | Įv.sant. | Taškai |
1. | „Villarreal“ (Ispanija) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 9 |
2. | Salonikų PAOK (Graikija) | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
3. | Zagrebo „Dinamo“ (Kroatija) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 |
4. | „Club Brugge“ (Belgija) | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 3 |
E grupė
Borisovo BATE (Baltarusija) – Kijevo „Dinamo“ (Ukraina) 1:4 (0:2)
Tiraspolio „Šeriff“ (Moldova) – „AZ Alkmaar“ (Olandija) 1:1 (0:1)
E grupės turnyro lentelė | |||||||
Vieta | Komanda | R. | P. | Lg. | Pr. | Įv.sant. | Taškai |
1. | *Kijevo „Dinamo“ (Ukraina) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 |
2. | *Borisovo BATE (Baltarusija) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 |
3. | „AZ Alkmaar“ (Olandija) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
4. | Tiraspolio „Šeriff“ (Moldova) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | 4 |
J grupė
Dortmundo „Borussia“ (Vokietija) – Lvovo „Karpaty“ (Ukraina) 3:0 (1:0)
„Paris Saint Germain“ (Prancūzija) – „Sevilla“ (Ispanija) 4:2 (3:2)
J grupės turnyro lentelė | |||||||
Vieta | Komanda | R. | P. | Lg. | Pr. | Įv.sant. | Taškai |
1. | „Paris Saint Germain“ (Prancūzija) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 11 |
2. | „Sevilla“ (Ispanija) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 9 |
3. | Dortmundo „Borussia“ (Vokietija) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 |
4. | Lvovo „Karpaty“ (Ukraina) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:14 | 0 |
K grupė
Bukarešto „Steaua“ (Rumunija) – „Liverpool“ (Anglija) 1:1 (0:1)
„Utrecht“ (Olandija) – „SSC Napoli“ (Italija) 3:3 (3:2)
K grupės turnyro lentelė | |||||||
Vieta | Komanda | R. | P. | Lg. | Pr. | Įv.sant. | Taškai |
1. | *„Liverpool“ (Anglija) | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:3 | 9 |
2. | Bukarešto „Steaua“ (Rumunija) | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:10 | 6 |
3. | „SSC Napoli“ (Italija) | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:9 | 4 |
4. | „Utrecht“ (Olandija) | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:7 | 4 |
L grupė
Sofijos CSKA (Bulgarija) – Stambulo „Besiktas“ (Turkija) 1:2 (0:0)
Vienos „Rapid“ (Austrija) – „Porto“ (Portugalija) 1:3 (1:1)
L grupės turnyro lentelė | |||||||
Vieta | Komanda | R. | P. | Lg. | Pr. | Įv.sant. | Taškai |
1. | *„Porto“ (Portugalija) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
2. | *Stambulo „Besiktas“ (Turkija) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
3. | Vienos „Rapid“ (Austrija) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 |
4. | Sofijos CSKA (Bulgarija) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | 3 |
Į kitą varžybų etapą pateks po dvi geriausias grupių komandas.