Pergalingo įvarčio autorius – tapo Alessandro Matri (30 min.).
„Inter“ futbolininkus turnyro lentelėje aplenkė į trečią vietą pakilusi Romos „Lazio“ (45 tšk.) komanda, kuri išvykoje rezultatu 2:0 (1:0) nugalėjo „Brescia“ ekipą.
Po įvartį į aikštės šeimininkų vartus įmušė Alvaro Gonzalezas (18 min.) ir Liboras Kozakas (58 min.).
Čempionate pirmauja „AC Milan“ (52 tšk.) klubas, trimis taškais lenkiantis „Napoli“ vienuolikę.
Kitų sekmadienio rungtynių rezultatai | |||
Genujos „Samdoria“ | 3 | 1 | „Bologna“ |
Angelo Palombo (8 min.) Daniele Gastaldello (11 min.) Massimo Maccarone (15 min.) | Daniele Paponi (65 min.) | ||
„Cagliari“ | 4 | 1 | Veronos „Chievo“ |
Daniele Conti (19 min.) Michele Canini (29 min.) Nene (44 ir 71 min.) | Cyrilas Thereau (84 min.) | ||
„Bari“ | 0 | 0 | „Genoa“ |
„Cesena“ | 0 | 3 | „Udinese“ |
Antonio Di Natale (41 ir 75 min.) Goekhanas Inleris (69 min.) | |||
„Catania“ | 3 | 2 | „Lecce“ |
Matiašas Silvestre (45+2 min.) Francesco Lodi (80 ir 85 min.) | Jeda (56 min.) Gianni Munari (61 min.) | ||
„Palermo“ | 2 | 4 | „Fiorentina“ |
Javieras Pastore (7 min.) Antonio Nocerino (48 min.) | Alberto Gilardino (36 min.) Michele Camporese (70 min.) Cesare Bovo (78 min. į savo vartus) Riccardo Montolivo (88 min.) |
Italijos futbolo čempionato turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai)
1. „AC Milan“ 25 15 7 3 44:19 52
2. „Napoli“ 25 15 4 6 40:22 49
3. „Lazio“ 25 13 6 6 32:22 45
4. Milano „Inter“ 24 13 5 6 44:28 44
5. „Udinese“ 25 13 4 8 42:30 43
6. „Juventus“ 25 11 8 6 41:30 41
7. „Palermo“ 25 12 4 9 44:35 40
8. „AS Roma“ 24 11 6 7 35:32 39
9. „Cagliari“ 25 10 5 10 32:27 35
10. „Fiorentina“ 24 8 8 8 27:26 32
11. Veronos „Chievo“ 25 7 10 8 27:27 31
12. „Sampdoria“ 24 7 9 8 23:26 30
13. „Genoa“ 24 7 8 9 19:22 29
14. „Bologna“ 24 8 8 8 26:33 29*
15. „Parma“ 25 6 8 11 23:34 26
16. „Catania“ 25 6 8 11 22:33 26
17. „Lecce“ 25 6 6 13 26:46 24
18. „Brescia“ 25 6 4 15 20:33 22
19. „Cesena“ 25 5 6 14 17:34 21
20. „Bari“ 25 3 6 16 14:39 15
* – „Bologna“ klubas neteko 3 taškų už nevykdomus finansinius įsipareigojimus.
Rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas – 20 įvarčių – Edinsonas Cavani („Napoli“).