Visą mačą žaidęs lietuvis pasižymėjo 72-ą minutę.
Du įvarčius nugalėtojams pelnė Davide'as Lanzafame'as (45+2 ir 46 min.), po vieną – Stefano Morrone (49 min.) ir Hernanas Crespo (90 min.).
Be „Livorno“ futbolininkų, šalies futbolo elitą palieka Bergamo „Atalanta“ bei „Siena“ vienuolikės.
Penktą čempiono titulą iš eilės iškovojo Milano „Inter“ klubas – svečiuose 1:0 (0:0) įveikė „Siena“ ekipą.
Pergalingą įvartį įmušė Diego Milito (57 min.).
Surinkę 82 taškus „Inter“ futbolininkai dviem taškais aplenkė po metų pertraukos vėl sidabrą iškovojusią „AS Roma“ komandą, kuri sekmadienį išvykoje 2:0 (2:0) nugalėjo Veronos „Chievo“ futbolininkus.
Po įvartį į aikštės šeimininkų vartus įmušė Mirko Vučiničius (39 min.) ir Daniele De Rossis (45+1 min.).
Bronzos medaliai atiteko „AC Milan“ (70 tšk.) klubui.
Šalies pirmenybių prizininkės ir ketvirtą vietą užėmusi Genujos „Sampdoria“ komanda iškovojo kelialapius į UEFA Čempionų lygos turnyrą, o „Palermo“, „Napoli“ bei Turino „Juventus“ vienuolikės žais Europos lygos (Europa League) turnyre.
Kitų sekmadienį vykusių rungtynių statistika | |||
Bergamo „Atalanta“ | 1 | 2 | „Palermo“ |
Fabio Ceravolo (48 min.) | Edinsonas Cavani (12 min. ir 90+5 min. iš 11 m baudinio) | ||
„Bari“ | 2 | 0 | „Fiorentina“ |
Cristianas Stellini (36 min.) Rivasas (90+5 min.) | Raudonoji kortelė: Alessandro Gamberini (90+1 min.) | ||
„Cagliari“ | 1 | 1 | „Bologna“ |
Daniele Ragatzu (65 min.) | Adailtonas (3 min.) | ||
„Catania“ | 1 | 0 | „Genoa“ |
Maxi Lopezas (65 min.) | Raudonoji kortelė: Ivanas Juričius (64 min.) | ||
Genujos „Sampdoria“ | 1 | 0 | „Napoli“ |
Giampaolo Pazzini (52 min.) |
Galutinė turnyro lentelė: (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai)
1. Milano „Inter“ 38 24 10 4 75:34 82
2. „AS Roma“ 38 24 8 6 68:41 80
3. „AC Milan“ 38 20 10 8 60:39 70
4. „Sampdoria“ 38 19 10 9 49:41 67
5. „Palermo“ 38 18 11 9 59:47 65
6. „Napoli“ 38 15 14 9 50:43 59
7. „Juventus“ 38 16 7 15 55:56 55
8. „Parma“ 38 14 10 14 46:51 52
9. „Genoa“ 38 14 9 15 57:61 51
10. „Bari“ 38 13 11 14 49:49 50
11. „Fiorentina“ 38 13 8 17 48:47 47
12. „Lazio“ 38 11 13 14 39:43 46
13. „Catania“ 38 10 15 13 44:45 45
14. „Cagliari“ 38 11 11 16 56:58 44
15. „Udinese“ 38 11 11 16 54:59 44
16. Veronos „Chievo“ 38 12 8 18 37:42 44
17. „Bologna“ 38 10 12 16 42:55 42
18. Bergamo „Atalanta“ 38 9 8 21 37:53 35
19. „Siena“ 38 7 10 21 40:67 31
20. „Livorno“ 38 7 8 23 27:61 29
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas – 29 įvarčiai – Antonio Di Natale („Udinese“).