Lietuvos rinktinės puolėjas žaidė nuo 45-os minutės, aikštėje jis pakeitė Davide'ą Moro. Įvarčius nugalėtojams pelnė Antonio Cassano (5 min.) bei Reto Ziegleris (84 min.).
Pirmenybių lyderio poziciją susigrąžino čempionas Milano „Inter“ (76 tšk.) klubas, išvykoje 2:0 (1:0) nugalėjęs šešioliktojoje pozicijoje esančius Romos „Lazio“ (40 tšk.) futbolininkus.
Įvarčius į aikštės šeimininkų vartus įmušė Walteris Samuelis (45+1 min.) ir Thiago Motta (70 min.).
Kitų sekmadienio Italijos futbolo lygos XXXVI turo mačų rezultatai | |||
Bergamo „Atalanta“ | 1 | 1 | „Bologna“ |
Tiberio Guarente (23 min.) Raudonoji kortelė – Maximiliano Pellegrino (45+1 min.) Nerealizauotas baudinys – Jaime Valdes (16 min.) | Federico Peluso (84 min. į savuosius vartus) | ||
„Bari“ | 3 | 0 | „Genoa“ |
Riccardo Meggiorini (57 min.) Jose Castillo (85 min.) Paulo Barreto (88 min.) | |||
„Cagliari“ | 2 | 2 | „Udinese“ |
Andrea Lazzari (15 min.) Jeda (58 min.) | Antonio Di Natale (26 min.) Alexis Sanchezas (28 min.) | ||
„Catania“ | 1 | 1 | Turino „Juventus“ |
Matias Silvestre (24 min.) | Claudio Marchisio (52 min.) | ||
Veronos „Chievo“ | 1 | 2 | „Napoli“ |
Pablo Granoche (74 min.) Raudona kortelė – Santiago Morero (89 min.) | Germanas Denisas (45+1 min.) Ezequielis Lavezzi (86 min.) | ||
„Siena“ | 1 | 2 | „Palermo“ |
Emanuele Calaio (80 min.) | Edinsonas Cavani (24 min.) Fabrizio Miccoli (58 min.) |
Antrąją vietą pirmenybėse su 74 taškais užima „AS Roma“ klubas, trečiojoje pozicijoje – „AC Milan“ (67 taškai) futbolininkai.
Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai)
1. Milano „Inter“ 36 22 10 4 70:31 76
2. „AS Roma“ 36 22 8 6 64:40 74
3. „AC Milan“ 36 19 10 7 57:38 67
4. Genujos „Sampdoria“ 36 18 9 9 47:40 63
5. „Palermo“ 36 17 10 9 56:45 61
6. „Napoli“ 36 14 14 8 48:42 56
7. Turino „Juventus“ 36 16 7 13 53:50 55
8. „Genoa“ 36 13 9 14 56:60 48
9. „Fiorentina“ 36 13 7 16 47:44 46
10. „Bari“ 36 12 10 14 44:46 46
11. „Parma“ 36 12 10 14 39:48 46
12. Veronos „Chievo“ 36 12 8 16 34:36 44
13. „Cagliari“ 36 11 10 15 54:55 43
14. „Udinese“ 36 11 10 15 50:53 43
15. „Catania“ 36 9 14 13 42:44 41
16. Romos „Lazio“ 36 9 13 14 34:41 40
17. „Bologna“ 36 10 10 16 40:53 40
18. Bergamo „Atalanta“ 36 9 8 19 36:49 35
19. „Siena“ 36 7 9 20 39:65 30
20. „Livorno“ 36 7 8 21 25:55 29
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas – 26 įvarčiai – Antonio Di Natale („Udinese“).