„Sevilla“ futbolininkus dėl geresnio įvarčių santykio aplenkė Maljorkos „Real“ klubas, kuris savo aikštėje 3:2 (2:0) įveikė trečioje pozicijoje esančią „Valencia“ (56 tšk.) ekipą, rungtynes baigusią be pašalinto iš aikštės Manuelio Fernandeso (87 min.).
Po įvartį nugalėtojams pelnė Gonzalo Castro (7 min.), Pierre'as Webo (22 min.) ir Manuelis Fernandesas (63 min. į savo vartus), o svečių gretose įvarčiais pasižymėjo Jordi Alba (47 min.) ir Pablo (86 min.).
Pirmenybių lyderė ir toliau yra čempionės titulą ginanti „Barcelona“ (80 tšk.), trimis taškais lenkianti Madrido „Real“ klubą.
Kitų sekmadienio susitikimų rezultatai | |||
Barselonos „Espanyol“ | 3 | 0 | Madrido „Atletico“ |
Victoras Ruizas (47 min.) Pablo Osvaldo (67 min.) Ivanas Alonso (90+2 min.) | Raudona kortelė: Tomašas Ujfaluši (85 min.) | ||
Bilbao „Athletic“ | 4 | 1 | „Almeria“ |
Javi Martinezas (13 ir 49 min.) Igoris Gabilondo (32 min.) Fernando Llorente (51 min.) 37 min. Fernando Llorente („Athletic“) nerealizavo 11 m baudinio | Pablo Piatti (71 min.) | ||
La Korunjos „Deportivo“ | 1 | 1 | Santandero „Racing“ |
Riki (1 min.) | Toni Moralas (85 min.) | ||
„Osasuna“ | 2 | 0 | Saragosos „Real“ |
Aranda (2 min.) Krisztianas Vadoczas (90 min.) | Raudonoji kortelė: Ruperas (85 min.) |
Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai)
1. „Barcelona“ 31 25 5 1 77:19 80
2. Madrido „Real“ 31 25 2 4 83:28 77
3. „Valencia“ 31 16 8 7 50:35 56
4. Maljorkos „Real“ 31 15 6 10 49:36 51
5. „Sevilla“ 31 15 6 10 45:36 51
6. Bilbao „Athletic“ 31 14 6 11 45:42 48
7. „Villarreal“ 31 13 7 11 46:41 46
8. „Getafe“ 31 13 5 13 43:40 44
9. „Deportivo“ 31 12 7 12 33:39 43
10. Madrido „Atletico“ 31 11 7 13 47:48 40
11. Chichono „Sporting“ 31 9 10 12 33:39 37
12. „Osasuna“ 31 10 7 14 28:35 37
13. „Almeria“ 31 9 10 12 33:43 37
14. „Espanyol“ 31 9 10 12 25:37 37
15. Santandero „Racing“ 31 7 11 13 31:45 32
16. Saragosos „Real“ 31 8 8 15 37:55 32
17. „Malaga“ 31 7 10 14 35:40 31
18. „Tenerife“ 31 6 8 17 29:61 26
19. Valjadolido „Real“ 31 4 13 14 30:53 25
20. „Xerez“ 31 5 8 18 26:53 23
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas – 27 įvarčiai – Lionelis Messi („Barcelona“).