Paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse lyderė Klaipėdos „Žemaitijos Dragūno“ ekipa prarado pirmąjį tašką po septyniolikos pergalių iš eilės:
Klaipėdos „Žemaitijos Dragūnas“ – Kauno „Lūšis“ 29:29 (16:12)
Varėnos „Ūla“ – Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ 26:40 (11:16)
„HC Utena“ – Alytaus „Almeida-Stronglasas“ 22:37 (12:16)
Panevėžio „HC Grifas-KKSC“ – „HC Vilnius“ 22:33 (9:16)
Šiaulių „Universitetas-Gubernija-Diringa“ – „VHC Šviesa“ 21:48 (10:24)
Turnyrinė lentelė: | |||||||
Vieta | Komanda | R. | P. | Lg. | Pr. | Įv.sant. | Taškai |
1. | Klaipėdos „Žemaitijos Dragūnas“ | 18 | 17 | 1 | 0 | 549:432 | 35 |
2. | Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ | 18 | 16 | 0 | 2 | 595:486 | 32 |
3. | Kauno „Lūšis“ | 18 | 13 | 2 | 3 | 565:419 | 28 |
4. | Vilniaus „VHC Šviesa“ | 18 | 11 | 2 | 5 | 572:419 | 24 |
5. | Alytaus „Almeida-Stronglasas“ | 18 | 9 | 0 | 9 | 496:459 | 18 |
6. | Vilniaus HC „Vilnius“ | 18 | 8 | 1 | 9 | 518:488 | 17 |
7. | Utenos HC „Utena“ | 18 | 4 | 1 | 13 | 475:587 | 9 |
8. | Varėnos „Ūla“ | 18 | 4 | 1 | 13 | 434:587 | 9 |
9. | Šiaulių „Universitetas-Gubernija-Diringa“ | 18 | 3 | 0 | 15 | 471:608 | 6 |
10. | Panevėžio HC „Grifas-KKSC“ | 18 | 1 | 0 | 17 | 415:607 | 2 |
Pirmosios šešios ekipos dviems ratais pratęs antrojo etapo kovas, o 7-10 vietas užėmusios komandos rungsis dėl Iššūkio taurės.